上海简文贸易有限公司

Walter经销商,经销:瓦尔特 (Walter),
瓦尔特-蒂泰克斯 (Walter Titex) ,
瓦尔特-普瑞特 (Walter Prototyp) 三个品牌

Titex刀具
Homepage
钻头
Drills
丝锥
Taps
铰刀
Reamers
公司
Company
联系
Contact
地图
Sitemap
@:经销品牌>>TITEX>>德国蒂泰克斯TITEX铰刀>>F1352HUN

TITEX,德国蒂泰克斯TITEX刀具品牌//上海简文贸易有限公司


Chucking Reamers, Micro Precision Reamers

 

F1352HUN

 
Application: General purpose, e. g. steel, aluminium and copper alloys.To produce holes of precise roundness and excellent surface finish.
Remarks: Dia. up to 3,75 mm with double ended Drillpoint and TITEX Standard; for selection of a Micro Reamer, taking into consideration its diameter, see Reamers Selection Table on the opposite page. Reamers in increments of Ø 0,01 mm. Manufacturing tolerances: - up to dia. 6 mm 0 / + 0,004 above dia. 6 mm 0 / + 0,005
 
   

                         
               
 
  d1 mm No.
of
teeth
l1 mm l2 mm d2 mm
h9
Ordering
code
F1352HUN...
  0.95 3 34 5.5 1.0 ...-0.95
  0.97 3 34 5.5 1.0 ...-0.97
  0.98 3 34 5.5 1.0 ...-0.98
  0.99 3 34 5.5 1.0 ...-0.99
  1.00 3 34 5.5 1.0 ...-1
  1.01 3 34 5.5 1.0 ...-1.01
  1.02 3 34 5.5 1.0 ...-1.02
  1.03 3 34 5.5 1.0 ...-1.03
  1.04 3 34 5.5 1.0 ...-1.04
  1.05 3 34 5.5 1.0 ...-1.05
  1.06 3 34 5.5 1.0 ...-1.06
  1.07 3 36 6.5 1.1 ...-1.07
  1.08 3 36 6.5 1.1 ...-1.08
  1.09 3 36 6.5 1.1 ...-1.09
  1.10 3 36 6.5 1.1 ...-1.1
  1.11 3 36 6.5 1.1 ...-1.11
  1.12 3 36 6.5 1.1 ...-1.12
  1.13 3 36 6.5 1.1 ...-1.13
  1.14 3 36 6.5 1.1 ...-1.14
  1.15 3 36 6.5 1.1 ...-1.15
  1.16 3 36 6.5 1.1 ...-1.16
  1.17 3 36 6.5 1.1 ...-1.17
  1.18 3 36 6.5 1.1 ...-1.18
  1.19 3 38 7.5 1.2 ...-1.19
  1.20 3 38 7.5 1.2 ...-1.2
  1.21 3 38 7.5 1.2 ...-1.21
  1.22 3 38 7.5 1.2 ...-1.22
  1.23 3 38 7.5 1.2 ...-1.23
  1.24 3 38 7.5 1.2 ...-1.24
  1.25 3 38 7.5 1.2 ...-1.25
  1.26 3 38 7.5 1.2 ...-1.26
  1.27 3 38 7.5 1.2 ...-1.27
  1.28 3 38 7.5 1.2 ...-1.28
  1.29 3 38 7.5 1.2 ...-1.29
  1.30 3 38 7.5 1.2 ...-1.3
  1.31 3 38 7.5 1.2 ...-1.31
  1.32 3 38 7.5 1.2 ...-1.32
  1.33 3 40 8.0 1.4 ...-1.33
  1.34 3 40 8.0 1.4 ...-1.34
  1.35 3 40 8.0 1.4 ...-1.35
  1.36 3 40 8.0 1.4 ...-1.36
  1.37 3 40 8.0 1.4 ...-1.37
  1.38 3 40 8.0 1.4 ...-1.38
  1.39 3 40 8.0 1.4 ...-1.39
  1.40 3 40 8.0 1.4 ...-1.4
  1.41 3 40 8.0 1.4 ...-1.41
  1.42 3 40 8.0 1.4 ...-1.42
  1.43 3 40 8.0 1.4 ...-1.43
  1.44 3 40 8.0 1.4 ...-1.44
  1.45 3 40 8.0 1.4 ...-1.45
  1.46 3 40 8.0 1.4 ...-1.46
  1.47 3 40 8.0 1.4 ...-1.47
  1.48 3 40 8.0 1.4 ...-1.48
  1.49 3 40 8.0 1.4 ...-1.49
  1.50 3 40 8.0 1.4 ...-1.5
  1.51 3 43 9.0 1.6 ...-1.51
  1.52 3 43 9.0 1.6 ...-1.52
  1.53 3 43 9.0 1.6 ...-1.53
  1.54 3 43 9.0 1.6 ...-1.54
  1.55 3 43 9.0 1.6 ...-1.55
  1.56 3 43 9.0 1.6 ...-1.56
  1.57 3 43 9.0 1.6 ...-1.57
  1.58 3 43 9.0 1.6 ...-1.58
  1.59 3 43 9.0 1.6 ...-1.59
  1.60 3 43 9.0 1.6 ...-1.6
  1.61 3 43 9.0 1.6 ...-1.61
  1.62 3 43 9.0 1.6 ...-1.62
  1.63 3 43 9.0 1.6 ...-1.63
  1.64 3 43 9.0 1.6 ...-1.64
  1.65 3 43 9.0 1.6 ...-1.65
  1.66 3 43 9.0 1.6 ...-1.66
  1.67 3 43 9.0 1.6 ...-1.67
  1.68 3 43 9.0 1.6 ...-1.68
  1.69 3 43 9.0 1.6 ...-1.69
  1.70 3 43 9.0 1.6 ...-1.7
  1.71 4 46 10.0 1.8 ...-1.71
  1.72 4 46 10.0 1.8 ...-1.72
  1.73 4 46 10.0 1.8 ...-1.73
  1.74 4 46 10.0 1.8 ...-1.74
  1.75 4 46 10.0 1.8 ...-1.75
  1.76 4 46 10.0 1.8 ...-1.76
  1.77 4 46 10.0 1.8 ...-1.77
  1.78 4 46 10.0 1.8 ...-1.78
  1.79 4 46 10.0 1.8 ...-1.79
  1.80 4 46 10.0 1.8 ...-1.8
  1.81 4 46 10.0 1.8 ...-1.81
  1.82 4 46 10.0 1.8 ...-1.82
  1.83 4 46 10.0 1.8 ...-1.83
  1.84 4 46 10.0 1.8 ...-1.84
  1.85 4 46 10.0 1.8 ...-1.85
  1.86 4 46 10.0 1.8 ...-1.86
  1.87 4 46 10.0 1.8 ...-1.87
  1.88 4 46 10.0 1.8 ...-1.88
  1.89 4 46 10.0 1.8 ...-1.89
  1.90 4 46 10.0 1.8 ...-1.9
  1.91 4 49 11.0 2.0 ...-1.91
  1.92 4 49 11.0 2.0 ...-1.92
  1.93 4 49 11.0 2.0 ...-1.93
  1.94 4 49 11.0 2.0 ...-1.94
  1.95 4 49 11.0 2.0 ...-1.95
  1.96 4 49 11.0 2.0 ...-1.96
  1.97 4 49 11.0 2.0 ...-1.97
  1.98 4 49 11.0 2.0 ...-1.98
  1.99 4 49 11.0 2.0 ...-1.99
  2.00 4 49 11.0 2.0 ...-2
  2.01 4 49 11.0 2.0 ...-2.01
  2.02 4 49 11.0 2.0 ...-2.02
  2.03 4 49 11.0 2.0 ...-2.03
  2.04 4 49 11.0 2.0 ...-2.04
  2.05 4 49 11.0 2.0 ...-2.05
  2.06 4 49 11.0 2.0 ...-2.06
  2.07 4 49 11.0 2.0 ...-2.07
  2.08 4 49 11.0 2.0 ...-2.08
  2.09 4 49 11.0 2.0 ...-2.09
  2.10 4 49 11.0 2.0 ...-2.1
  2.11 4 49 11.0 2.0 ...-2.11
  2.12 4 49 11.0 2.0 ...-2.12
  2.13 4 53 12.0 2.2 ...-2.13
  2.14 4 53 12.0 2.2 ...-2.14
  2.15 4 53 12.0 2.2 ...-2.15
  2.16 4 53 12.0 2.2 ...-2.16
  2.17 4 53 12.0 2.2 ...-2.17
  2.18 4 53 12.0 2.2 ...-2.18
  2.19 4 53 12.0 2.2 ...-2.19
  2.20 4 53 12.0 2.2 ...-2.2
  2.21 4 53 12.0 2.2 ...-2.21
  2.22 4 53 12.0 2.2 ...-2.22
  2.23 4 53 12.0 2.2 ...-2.23
  2.24 4 53 12.0 2.2 ...-2.24
  2.25 4 53 12.0 2.2 ...-2.25
  2.26 4 53 12.0 2.2 ...-2.26
  2.27 4 53 12.0 2.2 ...-2.27
  2.28 4 53 12.0 2.2 ...-2.28
  2.29 4 53 12.0 2.2 ...-2.29
  2.30 4 53 12.0 2.2 ...-2.3
  2.31 4 53 12.0 2.2 ...-2.31
  2.32 4 53 12.0 2.2 ...-2.32
  2.33 4 53 12.0 2.2 ...-2.33
  2.34 4 53 12.0 2.2 ...-2.34
  2.35 4 53 12.0 2.2 ...-2.35
  2.36 4 53 12.0 2.2 ...-2.36
  2.37 4 57 14.0 2.5 ...-2.37
  2.38 4 57 14.0 2.5 ...-2.38
  2.39 4 57 14.0 2.5 ...-2.39
  2.40 4 57 14.0 2.5 ...-2.4
  2.41 4 57 14.0 2.5 ...-2.41
  2.42 4 57 14.0 2.5 ...-2.42
  2.43 4 57 14.0 2.5 ...-2.43
  2.44 4 57 14.0 2.5 ...-2.44
  2.45 4 57 14.0 2.5 ...-2.45
  2.46 4 57 14.0 2.5 ...-2.46
  2.47 4 57 14.0 2.5 ...-2.47
  2.48 4 57 14.0 2.5 ...-2.48
  2.49 4 57 14.0 2.5 ...-2.49
  2.50 4 57 14.0 2.5 ...-2.5
  2.51 4 57 14.0 2.5 ...-2.51
  2.52 4 57 14.0 2.5 ...-2.52
  2.53 4 57 14.0 2.5 ...-2.53
  2.54 4 57 14.0 2.5 ...-2.54
  2.55 4 57 14.0 2.5 ...-2.55
  2.56 4 57 14.0 2.5 ...-2.56
  2.57 4 57 14.0 2.5 ...-2.57
  2.58 4 57 14.0 2.5 ...-2.58
  2.59 4 57 14.0 2.5 ...-2.59
  2.60 4 57 14.0 2.5 ...-2.6
  2.61 4 57 14.0 2.6 ...-2.61
  2.62 4 57 14.0 2.6 ...-2.62
  2.63 4 57 14.0 2.6 ...-2.63
  2.64 4 57 14.0 2.6 ...-2.64
  2.65 4 57 14.0 2.6 ...-2.65
  2.66 6 61 15.0 2.8 ...-2.66
  2.67 6 61 15.0 2.8 ...-2.67
  2.68 6 61 15.0 2.8 ...-2.68
  2.69 6 61 15.0 2.8 ...-2.69
  2.70 6 61 15.0 2.8 ...-2.7
  2.71 6 61 15.0 2.8 ...-2.71
  2.72 6 61 15.0 2.8 ...-2.72
  2.73 6 61 15.0 2.8 ...-2.73
  2.74 6 61 15.0 2.8 ...-2.74
  2.75 6 61 15.0 2.8 ...-2.75
  2.76 6 61 15.0 2.8 ...-2.76
  2.77 6 61 15.0 2.8 ...-2.77
  2.78 6 61 15.0 2.8 ...-2.78
  2.79 6 61 15.0 2.8 ...-2.79
  2.80 6 61 15.0 2.8 ...-2.8
  2.81 6 61 15.0 3.0 ...-2.81
  2.82 6 61 15.0 3.0 ...-2.82
  2.83 6 61 15.0 3.0 ...-2.83
  2.84 6 61 15.0 3.0 ...-2.84
  2.85 6 61 15.0 3.0 ...-2.85
  2.86 6 61 15.0 3.0 ...-2.86
  2.87 6 61 15.0 3.0 ...-2.87
  2.88 6 61 15.0 3.0 ...-2.88
  2.89 6 61 15.0 3.0 ...-2.89
  2.90 6 61 15.0 3.0 ...-2.9
  2.91 6 61 15.0 3.0 ...-2.91
  2.92 6 61 15.0 3.0 ...-2.92
  2.93 6 61 15.0 3.0 ...-2.93
  2.94 6 61 15.0 3.0 ...-2.94
  2.95 6 61 15.0 3.0 ...-2.95
  2.96 6 61 15.0 3.0 ...-2.96
  2.97 6 61 15.0 3.0 ...-2.97
  2.98 6 61 15.0 3.0 ...-2.98
  2.99 6 61 15.0 3.0 ...-2.99
  3.00 6 61 15.0 3.0 ...-3
  3.01 6 65 16.0 3.2 ...-3.01
  3.02 6 65 16.0 3.2 ...-3.02
  3.03 6 65 16.0 3.2 ...-3.03
  3.04 6 65 16.0 3.2 ...-3.04
  3.05 6 65 16.0 3.2 ...-3.05
  3.06 6 65 16.0 3.2 ...-3.06
  3.07 6 65 16.0 3.2 ...-3.07
  3.08 6 65 16.0 3.2 ...-3.08
  3.09 6 65 16.0 3.2 ...-3.09
  3.10 6 65 16.0 3.2 ...-3.1
  3.11 6 65 16.0 3.2 ...-3.11
  3.12 6 65 16.0 3.2 ...-3.12
  3.13 6 65 16.0 3.2 ...-3.13
  3.14 6 65 16.0 3.2 ...-3.14
  3.15 6 65 16.0 3.2 ...-3.15
  3.16 6 65 16.0 3.2 ...-3.16
  3.17 6 65 16.0 3.2 ...-3.17
  3.18 6 65 16.0 3.2 ...-3.18
  3.19 6 65 16.0 3.2 ...-3.19
  3.20 6 65 16.0 3.2 ...-3.2
  3.21 6 65 16.0 3.2 ...-3.21
  3.22 6 65 16.0 3.2 ...-3.22
  3.23 6 65 16.0 3.2 ...-3.23
  3.24 6 65 16.0 3.2 ...-3.24
  3.25 6 65 16.0 3.2 ...-3.25
  3.26 6 65 16.0 3.2 ...-3.26
  3.27 6 65 16.0 3.2 ...-3.27
  3.28 6 65 16.0 3.2 ...-3.28
  3.29 6 65 16.0 3.2 ...-3.29
  3.30 6 65 16.0 3.2 ...-3.3
  3.31 6 65 16.0 3.2 ...-3.31
  3.32 6 65 16.0 3.2 ...-3.32
  3.33 6 65 16.0 3.2 ...-3.33
  3.34 6 65 16.0 3.2 ...-3.34
  3.35 6 65 16.0 3.2 ...-3.35
  3.36 6 70 18.0 3.5 ...-3.36
  3.37 6 70 18.0 3.5 ...-3.37
  3.38 6 70 18.0 3.3 ...-3.38
  3.39 6 70 18.0 3.3 ...-3.39
  3.40 6 70 18.0 3.5 ...-3.4
  3.41 6 70 18.0 3.5 ...-3.41
  3.42 6 70 18.0 3.5 ...-3.42
  3.43 6 70 18.0 3.5 ...-3.43
  3.44 6 70 18.0 3.5 ...-3.44
  3.45 6 70 18.0 3.5 ...-3.45
  3.46 6 70 18.0 3.5 ...-3.46
  3.47 6 70 18.0 3.5 ...-3.47
  3.48 6 70 18.0 3.5 ...-3.48
  3.49 6 70 18.0 3.5 ...-3.49
  3.50 6 70 18.0 3.5 ...-3.5
  3.51 6 70 18.0 3.5 ...-3.51
  3.52 6 70 18.0 3.5 ...-3.52
  3.53 6 70 18.0 3.5 ...-3.53
  3.54 6 70 18.0 3.5 ...-3.54
  3.55 6 70 18.0 3.5 ...-3.55
  3.56 6 70 18.0 3.5 ...-3.56
  3.57 6 70 18.0 3.5 ...-3.57
  3.58 6 70 18.0 3.5 ...-3.58
  3.59 6 70 18.0 3.5 ...-3.59
  3.60 6 70 18.0 3.5 ...-3.6
  3.61 6 70 18.0 3.5 ...-3.61
  3.62 6 70 18.0 3.5 ...-3.62
  3.63 6 70 18.0 3.5 ...-3.63
  3.64 6 70 18.0 3.5 ...-3.64
  3.65 6 70 18.0 3.5 ...-3.65
  3.66 6 70 18.0 3.5 ...-3.66
  3.67 6 70 18.0 3.5 ...-3.67
  3.68 6 70 18.0 3.5 ...-3.68
  3.69 6 70 18.0 3.5 ...-3.69
  3.70 6 70 18.0 3.5 ...-3.7
  3.71 6 70 18.0 3.5 ...-3.71
  3.72 6 70 18.0 3.5 ...-3.72
  3.73 6 70 18.0 3.5 ...-3.73
  3.74 6 70 18.0 3.5 ...-3.74
  3.75 6 70 18.0 3.5 ...-3.75
  3.76 6 75 19.0 4.0 ...-3.76
  3.77 6 75 19.0 4.0 ...-3.77
  3.78 6 75 19.0 4.0 ...-3.78
  3.79 6 75 19.0 4.0 ...-3.79
  3.80 6 75 19.0 4.0 ...-3.8
  3.81 6 75 19.0 4.0 ...-3.81
  3.82 6 75 19.0 4.0 ...-3.82
  3.83 6 75 19.0 4.0 ...-3.83
  3.84 6 75 19.0 4.0 ...-3.84
  3.85 6 75 19.0 4.0 ...-3.85
  3.86 6 75 19.0 4.0 ...-3.86
  3.87 6 75 19.0 4.0 ...-3.87
  3.88 6 75 19.0 4.0 ...-3.88
  3.89 6 75 19.0 4.0 ...-3.89
  3.90 6 75 19.0 4.0 ...-3.9
  3.91 6 75 19.0 4.0 ...-3.91
  3.92 6 75 19.0 4.0 ...-3.92
  3.93 6 75 19.0 4.0 ...-3.93
  3.94 6 75 19.0 4.0 ...-3.94
  3.95 6 75 19.0 4.0 ...-3.95
  3.96 6 75 19.0 4.0 ...-3.96
  3.97 6 75 19.0 4.0 ...-3.97
  3.98 6 75 19.0 4.0 ...-3.98
  3.99 6 75 19.0 4.0 ...-3.99
  4.00 6 75 19.0 4.0 ...-4
  4.01 6 75 19.0 4.0 ...-4.01
  4.02 6 75 19.0 4.0 ...-4.02
  4.03 6 75 19.0 4.0 ...-4.03
  4.04 6 75 19.0 4.0 ...-4.04
  4.05 6 75 19.0 4.0 ...-4.05
  4.06 6 75 19.0 4.0 ...-4.06
  4.07 6 75 19.0 4.0 ...-4.07
  4.08 6 75 19.0 4.0 ...-4.08
  4.09 6 75 19.0 4.0 ...-4.09
  4.10 6 75 19.0 4.0 ...-4.1
  4.11 6 75 19.0 4.0 ...-4.11
  4.12 6 75 19.0 4.0 ...-4.12
  4.13 6 75 19.0 4.0 ...-4.13
  4.14 6 75 19.0 4.0 ...-4.14
  4.15 6 75 19.0 4.0 ...-4.15
  4.16 6 75 19.0 4.0 ...-4.16
  4.17 6 75 19.0 4.0 ...-4.17
  4.18 6 75 19.0 4.0 ...-4.18
  4.19 6 75 19.0 4.0 ...-4.19
  4.20 6 75 19.0 4.0 ...-4.2
  4.21 6 75 19.0 4.0 ...-4.21
  4.22 6 75 19.0 4.0 ...-4.22
  4.23 6 75 19.0 4.0 ...-4.23
  4.24 6 75 19.0 4.0 ...-4.24
  4.25 6 75 19.0 4.0 ...-4.25
  4.26 6 80 21.0 4.5 ...-4.26
  4.27 6 80 21.0 4.5 ...-4.27
  4.28 6 80 21.0 4.5 ...-4.28
  4.29 6 80 21.0 4.5 ...-4.29
  4.30 6 80 21.0 4.5 ...-4.3
  4.31 6 80 21.0 4.5 ...-4.31
  4.32 6 80 21.0 4.5 ...-4.32
  4.33 6 80 21.0 4.5 ...-4.33
  4.34 6 80 21.0 4.5 ...-4.34
  4.35 6 80 21.0 4.5 ...-4.35
  4.36 6 80 21.0 4.5 ...-4.36
  4.37 6 80 21.0 4.5 ...-4.37
  4.38 6 80 21.0 4.5 ...-4.38
  4.39 6 80 21.0 4.5 ...-4.39
  4.40 6 80 21.0 4.5 ...-4.4
  4.41 6 80 21.0 4.5 ...-4.41
  4.42 6 80 21.0 4.5 ...-4.42
  4.43 6 80 21.0 4.5 ...-4.43
  4.44 6 80 21.0 4.5 ...-4.44
  4.45 6 80 21.0 4.5 ...-4.45
  4.46 6 80 21.0 4.5 ...-4.46
  4.47 6 80 21.0 4.5 ...-4.47
  4.48 6 80 21.0 4.5 ...-4.48
  4.49 6 80 21.0 4.5 ...-4.49
  4.50 6 80 21.0 4.5 ...-4.5
  4.51 6 80 21.0 4.5 ...-4.51
  4.52 6 80 21.0 4.5 ...-4.52
  4.53 6 80 21.0 4.5 ...-4.53
  4.54 6 80 21.0 4.5 ...-4.54
  4.55 6 80 21.0 4.5 ...-4.55
  4.56 6 80 21.0 4.5 ...-4.56
  4.57 6 80 21.0 4.5 ...-4.57
  4.58 6 80 21.0 4.5 ...-4.58
  4.59 6 80 21.0 4.5 ...-4.59
  4.60 6 80 21.0 4.5 ...-4.6
  4.61 6 80 21.0 4.5 ...-4.61
  4.62 6 80 21.0 4.5 ...-4.62
  4.63 6 80 21.0 4.5 ...-4.63
  4.64 6 80 21.0 4.5 ...-4.64
  4.65 6 80 21.0 4.5 ...-4.65
  4.66 6 80 21.0 4.5 ...-4.66
  4.67 6 80 21.0 4.5 ...-4.67
  4.68 6 80 21.0 4.5 ...-4.68
  4.69 6 80 21.0 4.5 ...-4.69
  4.70 6 80 21.0 4.5 ...-4.7
  4.71 6 80 21.0 4.5 ...-4.71
  4.72 6 80 21.0 4.5 ...-4.72
  4.73 6 80 21.0 4.5 ...-4.73
  4.74 6 80 21.0 4.5 ...-4.74
  4.75 6 80 21.0 4.5 ...-4.75
  4.76 6 86 23.0 5.0 ...-4.76
  4.77 6 86 23.0 5.0 ...-4.77
  4.78 6 86 23.0 5.0 ...-4.78
  4.79 6 86 23.0 5.0 ...-4.79
  4.80 6 86 23.0 5.0 ...-4.8
  4.81 6 86 23.0 5.0 ...-4.81
  4.82 6 86 23.0 5.0 ...-4.82
  4.83 6 86 23.0 5.0 ...-4.83
  4.84 6 86 23.0 5.0 ...-4.84
  4.85 6 86 23.0 5.0 ...-4.85
  4.86 6 86 23.0 5.0 ...-4.86
  4.87 6 86 23.0 5.0 ...-4.87
  4.88 6 86 23.0 5.0 ...-4.88
  4.89 6 86 23.0 5.0 ...-4.89
  4.90 6 86 23.0 5.0 ...-4.9
  4.91 6 86 23.0 5.0 ...-4.91
  4.92 6 86 23.0 5.0 ...-4.92
  4.93 6 86 23.0 5.0 ...-4.93
  4.94 6 86 23.0 5.0 ...-4.94
  4.95 6 86 23.0 5.0 ...-4.95
  4.96 6 86 23.0 5.0 ...-4.96
  4.97 6 86 23.0 5.0 ...-4.97
  4.98 6 86 23.0 5.0 ...-4.98
  4.99 6 86 23.0 5.0 ...-4.99
  5.00 6 86 23.0 5.0 ...-5
  5.01 6 86 23.0 5.0 ...-5.01
  5.02 6 86 23.0 5.0 ...-5.02
  5.03 6 86 23.0 5.0 ...-5.03
  5.04 6 86 23.0 5.0 ...-5.04
  5.05 6 86 23.0 5.0 ...-5.05
  5.06 6 86 23.0 5.0 ...-5.06
  5.07 6 86 23.0 5.0 ...-5.07
  5.08 6 86 23.0 5.0 ...-5.08
  5.09 6 86 23.0 5.0 ...-5.09
  5.10 6 86 23.0 5.0 ...-5.1
  5.11 6 86 23.0 5.0 ...-5.11
  5.12 6 86 23.0 5.0 ...-5.12
  5.13 6 86 23.0 5.0 ...-5.13
  5.14 6 86 23.0 5.0 ...-5.14
  5.15 6 86 23.0 5.0 ...-5.15
  5.16 6 86 23.0 5.0 ...-5.16
  5.17 6 86 23.0 5.0 ...-5.17
  5.18 6 86 23.0 5.0 ...-5.18
  5.19 6 86 23.0 5.0 ...-5.19
  5.20 6 86 23.0 5.0 ...-5.2
  5.21 6 86 23.0 5.0 ...-5.21
  5.22 6 86 23.0 5.0 ...-5.22
  5.23 6 86 23.0 5.0 ...-5.23
  5.24 6 86 23.0 5.0 ...-5.24
  5.25 6 86 23.0 5.0 ...-5.25
  5.26 6 86 23.0 5.0 ...-5.26
  5.27 6 86 23.0 5.0 ...-5.27
  5.28 6 86 23.0 5.0 ...-5.28
  5.29 6 86 23.0 5.0 ...-5.29
  5.30 6 86 23.0 5.0 ...-5.3
  5.31 6 93 26.0 5.6 ...-5.31
  5.32 6 93 26.0 5.6 ...-5.32
  5.33 6 93 26.0 5.6 ...-5.33
  5.34 6 93 26.0 5.6 ...-5.34
  5.35 6 93 26.0 5.6 ...-5.35
  5.36 6 93 26.0 5.6 ...-5.36
  5.37 6 93 26.0 5.6 ...-5.37
  5.38 6 93 26.0 5.6 ...-5.38
  5.39 6 93 26.0 5.6 ...-5.39
  5.40 6 93 26.0 5.6 ...-5.4
  5.41 6 93 26.0 5.6 ...-5.41
  5.42 6 93 26.0 5.6 ...-5.42
  5.43 6 93 26.0 5.6 ...-5.43
  5.44 6 93 26.0 5.6 ...-5.44
  5.45 6 93 26.0 5.6 ...-5.45
  5.46 6 93 26.0 5.6 ...-5.46
  5.47 6 93 26.0 5.6 ...-5.47
  5.48 6 93 26.0 5.6 ...-5.48
  5.49 6 93 26.0 5.6 ...-5.49
  5.50 6 93 26.0 5.6 ...-5.5
  5.51 6 93 26.0 5.6 ...-5.51
  5.52 6 93 26.0 5.6 ...-5.52
  5.53 6 93 26.0 5.6 ...-5.53
  5.54 6 93 26.0 5.6 ...-5.54
  5.55 6 93 26.0 5.6 ...-5.55
  5.56 6 93 26.0 5.6 ...-5.56
  5.57 6 93 26.0 5.6 ...-5.57
  5.58 6 93 26.0 5.6 ...-5.58
  5.59 6 93 26.0 5.6 ...-5.59
  5.60 6 93 26.0 5.6 ...-5.6
  5.61 6 93 26.0 5.6 ...-5.61
  5.62 6 93 26.0 5.6 ...-5.62
  5.63 6 93 26.0 5.6 ...-5.63
  5.64 6 93 26.0 5.6 ...-5.64
  5.65 6 93 26.0 5.6 ...-5.65
  5.66 6 93 26.0 5.6 ...-5.66
  5.67 6 93 26.0 5.6 ...-5.67
  5.68 6 93 26.0 5.6 ...-5.68
  5.69 6 93 26.0 5.6 ...-5.69
  5.70 6 93 26.0 5.6 ...-5.7
  5.71 6 93 26.0 5.6 ...-5.71
  5.72 6 93 26.0 5.6 ...-5.72
  5.73 6 93 26.0 5.6 ...-5.73
  5.74 6 93 26.0 5.6 ...-5.74
  5.75 6 93 26.0 5.6 ...-5.75
  5.76 6 93 26.0 5.6 ...-5.76
  5.77 6 93 26.0 5.6 ...-5.77
  5.78 6 93 26.0 5.6 ...-5.78
  5.79 6 93 26.0 5.6 ...-5.79
  5.80 6 93 26.0 5.6 ...-5.8
  5.81 6 93 26.0 5.6 ...-5.81
  5.82 6 93 26.0 5.6 ...-5.82
  5.83 6 93 26.0 5.6 ...-5.83
  5.84 6 93 26.0 5.6 ...-5.84
  5.85 6 93 26.0 5.6 ...-5.85
  5.86 6 93 26.0 5.6 ...-5.86
  5.87 6 93 26.0 5.6 ...-5.87
  5.88 6 93 26.0 5.6 ...-5.88
  5.89 6 93 26.0 5.6 ...-5.89
  5.90 6 93 26.0 5.6 ...-5.9
  5.91 6 93 26.0 5.6 ...-5.91
  5.92 6 93 26.0 5.6 ...-5.92
  5.93 6 93 26.0 5.6 ...-5.93
  5.94 6 93 26.0 5.6 ...-5.94
  5.95 6 93 26.0 5.6 ...-5.95
  5.96 6 93 26.0 5.6 ...-5.96
  5.97 6 93 26.0 5.6 ...-5.97
  5.98 6 93 26.0 5.6 ...-5.98
  5.99 6 93 26.0 5.6 ...-5.99
  6.00 6 93 26.0 5.6 ...-6
  6.01 6 101 28.0 6.3 ...-6.01
  6.02 6 101 28.0 6.3 ...-6.02
  6.03 6 101 28.0 6.3 ...-6.03
  6.04 6 101 28.0 6.3 ...-6.04
  6.05 6 101 28.0 6.3 ...-6.05
  6.06 6 101 28.0 6.3 ...-6.06
  6.07 6 101 28.0 6.3 ...-6.07
  6.08 6 101 28.0 6.3 ...-6.08
  6.09 6 101 28.0 6.3 ...-6.09
  6.10 6 101 28.0 6.3 ...-6.1
  6.11 6 101 28.0 6.3 ...-6.11
  6.12 6 101 28.0 6.3 ...-6.12
  6.13 6 101 28.0 6.3 ...-6.13
  6.14 6 101 28.0 6.3 ...-6.14
  6.15 6 101 28.0 6.3 ...-6.15
  6.16 6 101 28.0 6.3 ...-6.16
  6.17 6 101 28.0 6.3 ...-6.17
  6.18 6 101 28.0 6.3 ...-6.18
  6.19 6 101 28.0 6.3 ...-6.19
  6.20 6 101 28.0 6.3 ...-6.2
  6.21 6 101 28.0 6.3 ...-6.21
  6.22 6 101 28.0 6.3 ...-6.22
  6.23 6 101 28.0 6.3 ...-6.23
  6.24 6 101 28.0 6.3 ...-6.24
  6.25 6 101 28.0 6.3 ...-6.25
  6.26 6 101 28.0 6.3 ...-6.26
  6.27 6 101 28.0 6.3 ...-6.27
  6.28 6 101 28.0 6.3 ...-6.28
  6.29 6 101 28.0 6.3 ...-6.29
  6.30 6 101 28.0 6.3 ...-6.3
  6.31 6 101 28.0 6.3 ...-6.31
  6.32 6 101 28.0 6.3 ...-6.32
  6.33 6 101 28.0 6.3 ...-6.33
  6.34 6 101 28.0 6.3 ...-6.34
  6.35 6 101 28.0 6.3 ...-6.35
  6.36 6 101 28.0 6.3 ...-6.36
  6.37 6 101 28.0 6.3 ...-6.37
  6.38 6 101 28.0 6.3 ...-6.38
  6.39 6 101 28.0 6.3 ...-6.39
  6.40 6 101 28.0 6.3 ...-6.4
  6.41 6 101 28.0 6.3 ...-6.41
  6.42 6 101 28.0 6.3 ...-6.42
  6.43 6 101 28.0 6.3 ...-6.43
  6.44 6 101 28.0 6.3 ...-6.44
  6.45 6 101 28.0 6.3 ...-6.45
  6.46 6 101 28.0 6.3 ...-6.46
  6.47 6 101 28.0 6.3 ...-6.47
  6.48 6 101 28.0 6.3 ...-6.48
