上海简文贸易有限公司

Walter经销商,经销:瓦尔特 (Walter),
瓦尔特-蒂泰克斯 (Walter Titex) ,
瓦尔特-普瑞特 (Walter Prototyp) 三个品牌

Titex刀具
Homepage
钻头
Drills
丝锥
Taps
铰刀
Reamers
公司
Company
联系
Contact
地图
Sitemap
@:经销品牌>>TITEX>>德国蒂泰克斯TITEX钻头>>Titex高速钢通用锥柄钻头>>A4411

TITEX,德国蒂泰克斯TITEX刀具品牌//上海简文贸易有限公司


Taper Shank Drills, Long Series

 

A4411

 
Application: For materials forming long and short chips such as steel up to 1000 N/mm2, cast iron, malleable iron, sintered iron, German silver, AISi-alloys (Si > 11%).
 
 
   

                         
           
 
  d1 mm
h8
l1 mm l2 mm MT Ordering
code
A4411...
  5.00 155 74 1 ...-5
  5.50 161 80 1 ...-5.5
  6.00 161 80 1 ...-6
  6.50 167 86 1 ...-6.5
  6.80 174 93 1 ...-6.8
  7.00 174 93 1 ...-7
  7.50 174 93 1 ...-7.5
  8.00 181 100 1 ...-8
  8.10 181 100 1 ...-8.1
  8.20 181 100 1 ...-8.2
  8.25 181 100 1 ...-8.25
  8.30 181 100 1 ...-8.3
  8.40 181 100 1 ...-8.4
  8.50 181 100 1 ...-8.5
  8.60 188 107 1 ...-8.6
  8.70 188 107 1 ...-8.7
  8.75 188 107 1 ...-8.75
  8.80 188 107 1 ...-8.8
  8.90 188 107 1 ...-8.9
  9.00 188 107 1 ...-9
  9.10 188 107 1 ...-9.1
  9.20 188 107 1 ...-9.2
  9.25 188 107 1 ...-9.25
  9.30 188 107 1 ...-9.3
  9.40 188 107 1 ...-9.4
  9.50 188 107 1 ...-9.5
  9.60 197 116 1 ...-9.6
  9.70 197 116 1 ...-9.7
  9.75 197 116 1 ...-9.75
  9.80 197 116 1 ...-9.8
  9.90 197 116 1 ...-9.9
  10.00 197 116 1 ...-10
  10.10 197 116 1 ...-10.1
  10.20 197 116 1 ...-10.2
  10.25 197 116 1 ...-10.25
  10.30 197 116 1 ...-10.3
  10.40 197 116 1 ...-10.4
  10.50 197 116 1 ...-10.5
  10.60 197 116 1 ...-10.6
  10.70 206 125 1 ...-10.7
  10.75 206 125 1 ...-10.75
  10.80 206 125 1 ...-10.8
  10.90 206 125 1 ...-10.9
  11.00 206 125 1 ...-11
  11.10 206 125 1 ...-11.1
  11.20 206 125 1 ...-11.2
  11.25 206 125 1 ...-11.25
  11.30 206 125 1 ...-11.3
  11.40 206 125 1 ...-11.4
  11.50 206 125 1 ...-11.5
  11.60 206 125 1 ...-11.6
  11.70 206 125 1 ...-11.7
  11.75 206 125 1 ...-11.75
  11.80 206 125 1 ...-11.8
  11.90 215 134 1 ...-11.9
  12.00 215 134 1 ...-12
  12.10 215 134 1 ...-12.1
  12.20 215 134 1 ...-12.2
  12.25 215 134 1 ...-12.25
  12.30 215 134 1 ...-12.3
  12.40 215 134 1 ...-12.4
  12.50 215 134 1 ...-12.5
  12.75 215 134 1 ...-12.75
  13.00 215 134 1 ...-13
  13.25 223 142 1 ...-13.25
  13.50 223 142 1 ...-13.5
  13.75 223 142 1 ...-13.75
  14.00 223 142 1 ...-14
  14.25 245 147 2 ...-14.25
  14.50 245 147 2 ...-14.5
  14.75 245 147 2 ...-14.75
  15.00 245 147 2 ...-15
  15.25 251 153 2 ...-15.25
  15.50 251 153 2 ...-15.5
  15.75 251 153 2 ...-15.75
  16.00 251 153 2 ...-16
  16.25 257 159 2 ...-16.25
  16.50 257 159 2 ...-16.5
  16.75 257 159 2 ...-16.75
  17.00 257 159 2 ...-17
  17.25 263 165 2 ...-17.25
  17.50 263 165 2 ...-17.5
  17.75 263 165 2 ...-17.75
  18.00 263 165 2 ...-18
  18.25 269 171 2 ...-18.25
  18.50 269 171 2 ...-18.5
  18.75 269 171 2 ...-18.75
  19.00 269 171 2 ...-19
  19.25 275 177 2 ...-19.25
  19.50 275 177 2 ...-19.5
  19.75 275 177 2 ...-19.75
  20.00 275 177 2 ...-20
  20.25 282 184 2 ...-20.25
  20.50 282 184 2 ...-20.5
  20.75 282 184 2 ...-20.75
  21.00 282 184 2 ...-21
  21.25 289 191 2 ...-21.25
  21.50 289 191 2 ...-21.5
  21.75 289 191 2 ...-21.75
  22.00 289 191 2 ...-22
  22.25 289 191 2 ...-22.25
  22.50 296 198 2 ...-22.5
  22.75 296 198 2 ...-22.75
  23.00 296 198 2 ...-23
  23.50 319 198 3 ...-23.5
  24.00 327 206 3 ...-24
  24.50 327 206 3 ...-24.5
  25.00 327 206 3 ...-25
  25.50 335 214 3 ...-25.5
  26.00 335 214 3 ...-26
  26.50 335 214 3 ...-26.5
  27.00 343 222 3 ...-27
  27.50 343 222 3 ...-27.5
  28.00 343 222 3 ...-28
  28.50 351 230 3 ...-28.5
  29.00 351 230 3 ...-29
  29.50 351 230 3 ...-29.5
  30.00 351 230 3 ...-30
  30.50 360 239 3 ...-30.5
  31.00 360 239 3 ...-31
  31.50 360 239 3 ...-31.5
  32.00 397 248 4 ...-32
  32.50 397 248 4 ...-32.5
  33.00 397 248 4 ...-33
  33.50 397 248 4 ...-33.5
  34.00 406 257 4 ...-34
  34.50 406 257 4 ...-34.5
  35.00 406 257 4 ...-35
  35.50 406 257 4 ...-35.5
  36.00 416 267 4 ...-36
  36.50 416 267 4 ...-36.5
  37.00 416 267 4 ...-37
  37.50 416 267 4 ...-37.5
  38.00 426 277 4 ...-38
  38.50 426 277 4 ...-38.5
  39.00 426 277 4 ...-39
  39.50 426 277 4 ...-39.5
  40.00 426 277 4 ...-40
  41.00 436 287 4 ...-41
  42.00 436 287 4 ...-42
  43.00 447 298 4 ...-43
  44.00 447 298 4 ...-44
  45.00 447 298 4 ...-45
  46.00 459 310 4 ...-46
  47.00 459 310 4 ...-47
  48.00 470 321 4 ...-48
  49.00 470 321 4 ...-49
  50.00 470 321 4 ...-50

Walter刀具,德国瓦尔特walter刀具品牌//上海简文贸易有限公司

TITEX,德国蒂泰克斯TITEX刀具品牌//上海简文贸易有限公司 Prototyp,德国普瑞特Prototyp刀具品牌,Walter集团//上海简文贸易有限公司

Tel:021-51875567,56431955;Fax:021-55229105,56426154;Mobile:13917396944,E-mail:28927108@qq.com;QQ:28927108
Quick Launch: Titex,Titex Drills, Titex Taps, Titex Reamers,
沪ICP备09062098号