上海简文贸易有限公司

Walter经销商,经销:瓦尔特 (Walter),
瓦尔特-蒂泰克斯 (Walter Titex) ,
瓦尔特-普瑞特 (Walter Prototyp) 三个品牌

Titex刀具
Homepage
钻头
Drills
丝锥
Taps
铰刀
Reamers
公司
Company
联系
Contact
地图
Sitemap
@:经销品牌>>TITEX>>德国蒂泰克斯TITEX钻头>>Titex高速钢通用锥柄钻头>>A4211

TITEX,德国蒂泰克斯TITEX刀具品牌//上海简文贸易有限公司


Taper Shank Drills

 

A4211

 
Application: For materials forming long and short chips such as steel up to 1000 N/mm2, cast iron, malleable iron, sintered iron, German silver, AISi-alloys (Si > 11%).
 
 
   

                       
           
 
  d1 mm
h8
Ø
Inches/
Wire-Gauge
l1 mm l2 mm MT Ordering
code
A4211...
  3.000   114 33 1 ...-3
  3.175 1/8 IN 117 36 1 ...-1/8IN
  3.250   117 36 1 ...-3.25
  3.500   120 39 1 ...-3.5
  3.572 9/64 IN 120 39 1 ...-9/64IN
  3.750   120 39 1 ...-3.75
  3.969 5/32 IN 124 43 1 ...-5/32IN
  4.000   124 43 1 ...-4
  4.100   124 43 1 ...-4.1
  4.200   124 43 1 ...-4.2
  4.250   124 43 1 ...-4.25
  4.300   128 47 1 ...-4.3
  4.366 11/64 IN 128 47 1 ...-11/64IN
  4.400   128 47 1 ...-4.4
  4.500   128 47 1 ...-4.5
  4.600   128 47 1 ...-4.6
  4.700   128 47 1 ...-4.7
  4.750   128 47 1 ...-4.75
  4.763 3/16 IN 133 52 1 ...-3/16IN
  4.800   133 52 1 ...-4.8
  4.900   133 52 1 ...-4.9
  5.000   133 52 1 ...-5
  5.100   133 52 1 ...-5.1
  5.159 13/64 IN 133 52 1 ...-13/64IN
  5.200   133 52 1 ...-5.2
  5.250   133 52 1 ...-5.25
  5.300   133 52 1 ...-5.3
  5.400   138 57 1 ...-5.4
  5.500   138 57 1 ...-5.5
  5.556 7/32 IN 138 57 1 ...-7/32IN
  5.600   138 57 1 ...-5.6
  5.700   138 57 1 ...-5.7
  5.750   138 57 1 ...-5.75
  5.800   138 57 1 ...-5.8
  5.900   138 57 1 ...-5.9
  5.953 15/64 IN 138 57 1 ...-15/64IN
  6.000   138 57 1 ...-6
  6.100   144 63 1 ...-6.1
  6.200   144 63 1 ...-6.2
  6.250   144 63 1 ...-6.25
  6.300   144 63 1 ...-6.3
  6.350 1/4 IN 144 63 1 ...-1/4IN
  6.400   144 63 1 ...-6.4
  6.500   144 63 1 ...-6.5
  6.600   144 63 1 ...-6.6
  6.700   144 63 1 ...-6.7
  6.747 17/64 IN 150 69 1 ...-17/64IN
  6.750   150 69 1 ...-6.75
  6.800   150 69 1 ...-6.8
  6.900   150 69 1 ...-6.9
  7.000   150 69 1 ...-7
  7.100   150 69 1 ...-7.1
  7.144 9/32 IN 150 69 1 ...-9/32IN
  7.200   150 69 1 ...-7.2
  7.250   150 69 1 ...-7.25
  7.300   150 69 1 ...-7.3
  7.400   150 69 1 ...-7.4
  7.500   150 69 1 ...-7.5
  7.541 19/64 IN 156 75 1 ...-19/64IN
  7.600   156 75 1 ...-7.6
  7.700   156 75 1 ...-7.7
  7.750   156 75 1 ...-7.75
  7.800   156 75 1 ...-7.8
  7.900   156 75 1 ...-7.9
  7.938 5/16 IN 156 75 1 ...-5/16IN
  8.000   156 75 1 ...-8
  8.100   156 75 1 ...-8.1
  8.200   156 75 1 ...-8.2
  8.250   156 75 1 ...-8.25
  8.300   156 75 1 ...-8.3
  8.334 21/64 IN 156 75 1 ...-21/64IN
  8.400   156 75 1 ...-8.4
  8.500   156 75 1 ...-8.5
  8.600   162 81 1 ...-8.6
  8.700   162 81 1 ...-8.7
  8.731 11/32 IN 162 81 1 ...-11/32IN
  8.750   162 81 1 ...-8.75
  8.800   162 81 1 ...-8.8
  8.900   162 81 1 ...-8.9
  9.000   162 81 1 ...-9
  9.100   162 81 1 ...-9.1
  9.128 23/64 IN 162 81 1 ...-23/64IN
  9.200   162 81 1 ...-9.2
  9.250   162 81 1 ...-9.25
  9.300   162 81 1 ...-9.3
  9.400   162 81 1 ...-9.4
  9.500   162 81 1 ...-9.5
  9.525 3/8 IN 168 87 1 ...-3/8IN
  9.600   168 87 1 ...-9.6
  9.700   168 87 1 ...-9.7
  9.750   168 87 1 ...-9.75
  9.800   168 87 1 ...-9.8
  9.900   168 87 1 ...-9.9
  9.922 25/64 IN 168 87 1 ...-25/64IN
  10.000   168 87 1 ...-10
  10.100   168 87 1 ...-10.1
  10.200   168 87 1 ...-10.2
  10.250   168 87 1 ...-10.25
  10.300   168 87 1 ...-10.3
  10.319 13/32 IN 168 87 1 ...-13/32IN
  10.400   168 87 1 ...-10.4
  10.500   168 87 1 ...-10.5
  10.600   168 87 1 ...-10.6
  10.700   175 94 1 ...-10.7
  10.716 27/64 IN 175 94 1 ...-27/64IN
  10.750   175 94 1 ...-10.75
  10.800   175 94 1 ...-10.8
  10.900   175 94 1 ...-10.9
  11.000   175 94 1 ...-11
  11.100   175 94 1 ...-11.1
  11.113 7/16 IN 175 94 1 ...-7/16IN
  11.200   175 94 1 ...-11.2
  11.250   175 94 1 ...-11.25
  11.300   175 94 1 ...-11.3
  11.400   175 94 1 ...-11.4
  11.500   175 94 1 ...-11.5
  11.509 29/64 IN 175 94 1 ...-29/64IN
  11.600   175 94 1 ...-11.6
  11.700   175 94 1 ...-11.7
  11.750   175 94 1 ...-11.75
  11.800   175 94 1 ...-11.8
  11.900   182 101 1 ...-11.9
  11.906 15/32 IN 182 101 1 ...-15/32IN
  12.000   182 101 1 ...-12
  12.100   182 101 1 ...-12.1
  12.200   182 101 1 ...-12.2
  12.250   182 101 1 ...-12.25
  12.300   182 101 1 ...-12.3
  12.303 31/64 IN 182 101 1 ...-31/64IN
  12.400   182 101 1 ...-12.4
  12.500   182 101 1 ...-12.5
  12.600   182 101 1 ...-12.6
  12.700   182 101 1 ...-12.7
  12.700 1/2 IN 182 101 1 ...-1/2IN
  12.750   182 101 1 ...-12.75
  12.800   182 101 1 ...-12.8
  12.900   182 101 1 ...-12.9
  13.000   182 101 1 ...-13
  13.097 33/64 IN 182 101 1 ...-33/64IN
  13.100   182 101 1 ...-13.1
  13.200   182 101 1 ...-13.2
  13.250   189 108 1 ...-13.25
  13.300   189 108 1 ...-13.3
  13.400   189 108 1 ...-13.4
  13.494 17/32 IN 189 108 1 ...-17/32IN
  13.500   189 108 1 ...-13.5
  13.600   189 108 1 ...-13.6
  13.700   189 108 1 ...-13.7
  13.750   189 108 1 ...-13.75
  13.800   189 108 1 ...-13.8
  13.891 35/64 IN 189 108 1 ...-35/64IN
  13.900   189 108 1 ...-13.9
  14.000   189 108 1 ...-14
  14.100   212 114 2 ...-14.1
  14.200   212 114 2 ...-14.2
  14.250   212 114 2 ...-14.25
  14.288 9/16 IN 212 114 2 ...-9/16IN
  14.300   212 114 2 ...-14.3
  14.400   212 114 2 ...-14.4
  14.500   212 114 2 ...-14.5
  14.600   212 114 2 ...-14.6
  14.684 37/64 IN 212 114 2 ...-37/64IN
  14.700   212 114 2 ...-14.7
  14.750   212 114 2 ...-14.75
  14.800   212 114 2 ...-14.8
  14.900   212 114 2 ...-14.9
  15.000   212 114 2 ...-15
  15.081 19/32 IN 218 120 2 ...-19/32IN
  15.100   218 120 2 ...-15.1
  15.200   218 120 2 ...-15.2
  15.250   218 120 2 ...-15.25
  15.300   218 120 2 ...-15.3
  15.400   218 120 2 ...-15.4
  15.478 39/64 IN 218 120 2 ...-39/64IN
  15.500   218 120 2 ...-15.5
  15.600   218 120 2 ...-15.6
  15.700   218 120 2 ...-15.7
  15.750   218 120 2 ...-15.75
  15.800   218 120 2 ...-15.8
  15.875 5/8 IN 218 120 2 ...-5/8IN
  15.900   218 120 2 ...-15.9
  16.000   218 120 2 ...-16
  16.100   223 125 2 ...-16.1
  16.200   223 125 2 ...-16.2
  16.250   223 125 2 ...-16.25
  16.272 41/64 IN 223 125 2 ...-41/64IN
  16.300   223 125 2 ...-16.3
  16.400   223 125 2 ...-16.4
  16.500   223 125 2 ...-16.5
  16.600   223 125 2 ...-16.6
  16.669 21/32 IN 223 125 2 ...-21/32IN
  16.700   223 125 2 ...-16.7
  16.750   223 125 2 ...-16.75
  16.800   223 125 2 ...-16.8
  16.900   223 125 2 ...-16.9
  17.000   223 125 2 ...-17
  17.066 43/64 IN 228 130 2 ...-43/64IN
  17.100   228 130 2 ...-17.1
  17.200   228 130 2 ...-17.2
  17.250   228 130 2 ...-17.25
  17.300   228 130 2 ...-17.3
  17.400   228 130 2 ...-17.4
  17.463 11/16 IN 228 130 2 ...-11/16IN
  17.500   228 130 2 ...-17.5
  17.600   228 130 2 ...-17.6
  17.700   228 130 2 ...-17.7
  17.750   228 130 2 ...-17.75
  17.800   228 130 2 ...-17.8
  17.859 45/64 IN 228 130 2 ...-45/64IN
  17.900   228 130 2 ...-17.9
  18.000   228 130 2 ...-18
  18.100   233 135 2 ...-18.1
  18.200   233 135 2 ...-18.2
  18.250   233 135 2 ...-18.25
  18.256 23/32 IN 233 135 2 ...-23/32IN
  18.300   233 135 2 ...-18.3
  18.400   233 135 2 ...-18.4
  18.500   233 135 2 ...-18.5
  18.600   233 135 2 ...-18.6
  18.653 47/64 IN 233 135 2 ...-47/64IN
  18.700   233 135 2 ...-18.7
  18.750   233 135 2 ...-18.75
  18.800   233 135 2 ...-18.8
  18.900   233 135 2 ...-18.9
  19.000   233 135 2 ...-19
  19.050 3/4 IN 238 140 2 ...-3/4IN
  19.100   238 140 2 ...-19.1
  19.200   238 140 2 ...-19.2
  19.250   238 140 2 ...-19.25
  19.300   238 140 2 ...-19.3
  19.400   238 140 2 ...-19.4
  19.447 49/64 IN 238 140 2 ...-49/64IN
  19.500   238 140 2 ...-19.5
  19.600   238 140 2 ...-19.6
  19.700   238 140 2 ...-19.7
  19.750   238 140 2 ...-19.75
  19.800   238 140 2 ...-19.8
  19.844 25/32 IN 238 140 2 ...-25/32IN
  19.900   238 140 2 ...-19.9
  20.000   238 140 2 ...-20
  20.100   243 145 2 ...-20.1
  20.200   243 145 2 ...-20.2
  20.241 51/64 IN 243 145 2 ...-51/64IN
  20.250   243 145 2 ...-20.25
  20.300   243 145 2 ...-20.3
  20.400   243 145 2 ...-20.4
  20.500   243 145 2 ...-20.5
  20.600   243 145 2 ...-20.6
  20.638 13/16 IN 243 145 2 ...-13/16IN
  20.700   243 145 2 ...-20.7
  20.750   243 145 2 ...-20.75
  20.800   243 145 2 ...-20.8
  20.900   243 145 2 ...-20.9
  21.000   243 145 2 ...-21
  21.034 53/64 IN 243 145 2 ...-53/64IN
  21.100   243 145 2 ...-21.1
  21.200   243 145 2 ...-21.2
  21.250   248 150 2 ...-21.25
  21.300   248 150 2 ...-21.3
  21.400   248 150 2 ...-21.4
  21.431 27/32 IN 248 150 2 ...-27/32IN
  21.500   248 150 2 ...-21.5
  21.600   248 150 2 ...-21.6
  21.700   248 150 2 ...-21.7
  21.750   248 150 2 ...-21.75
  21.800   248 150 2 ...-21.8
  21.828 55/64 IN 248 150 2 ...-55/64IN
  21.900   248 150 2 ...-21.9
  22.000   248 150 2 ...-22
  22.100   248 150 2 ...-22.1
  22.200   248 150 2 ...-22.2
  22.225 7/8 IN 248 150 2 ...-7/8IN
  22.250   248 150 2 ...-22.25
  22.300   248 150 2 ...-22.3
  22.400   248 150 2 ...-22.4
  22.500   253 155 2 ...-22.5
  22.600   253 155 2 ...-22.6
  22.622 57/64 IN 253 155 2 ...-57/64IN
  22.700   253 155 2 ...-22.7
  22.750   253 155 2 ...-22.75
  22.800   253 155 2 ...-22.8
  22.900   253 155 2 ...-22.9
  23.000   253 155 2 ...-23
  23.019 29/32 IN 253 155 2 ...-29/32IN
  23.250   276 155 3 ...-23.25
  23.416 59/64 IN 276 155 3 ...-59/64IN
  23.500   276 155 3 ...-23.5
  23.750   281 160 3 ...-23.75
  23.813 15/16 IN 281 160 3 ...-15/16IN
  24.000   281 160 3 ...-24
  24.209 61/64 IN 281 160 3 ...-61/64IN
  24.250   281 160 3 ...-24.25
  24.500   281 160 3 ...-24.5
  24.606 31/32 IN 281 160 3 ...-31/32IN
  24.750   281 160 3 ...-24.75
  25.000   281 160 3 ...-25
  25.003 63/64 IN 281 160 3 ...-63/64IN
  25.250   286 165 3 ...-25.25
  25.400 1 IN 286 165 3 ...-1IN
  25.500   286 165 3 ...-25.5
  25.750   286 165 3 ...-25.75
  25.797 1.1/64 IN 286 165 3 ...-1.1/64IN
  26.000   286 165 3 ...-26
  26.194 1.1/32 IN 286 165 3 ...-1.1/32IN
  26.250   286 165 3 ...-26.25
  26.500   286 165 3 ...-26.5
  26.591 1.3/64 IN 291 170 3 ...-1.3/64IN
  26.750   291 170 3 ...-26.75
  26.988 1.1/16 IN 291 170 3 ...-1.1/16IN
  27.000   291 170 3 ...-27
  27.250   291 170 3 ...-27.25
  27.384 1.5/64 IN 291 170 3 ...-1.5/64IN
  27.500   291 170 3 ...-27.5
  27.750   291 170 3 ...-27.75
  27.781 1.3/32 IN 291 170 3 ...-1.3/32IN
  28.000   291 170 3 ...-28
  28.178 1.7/64 IN 296 175 3 ...-1.7/64IN
  28.250   296 175 3 ...-28.25
  28.500   296 175 3 ...-28.5
  28.575 1.1/8 IN 296 175 3 ...-1.1/8IN
  28.750   296 175 3 ...-28.75
  28.972 1.9/64 IN 296 175 3 ...-1.9/64IN
  29.000   296 175 3 ...-29
  29.250   296 175 3 ...-29.25
  29.369 1.5/32 IN 296 175 3 ...-1.5/32IN
  29.500   296 175 3 ...-29.5
  29.750   296 175 3 ...-29.75
  29.766 1.11/64 IN 296 175 3 ...-1.11/64IN
  30.000   296 175 3 ...-30
  30.163 1.3/16 IN 301 180 3 ...-1.3/16IN
  30.250   301 180 3 ...-30.25
  30.500   301 180 3 ...-30.5
  30.559 1.13/64 IN 301 180 3 ...-1.13/64IN
  30.750   301 180 3 ...-30.75
  30.956 1.7/32 IN 301 180 3 ...-1.7/32IN
  31.000   301 180 3 ...-31
  31.250   301 180 3 ...-31.25
  31.353 1.15/64 IN 301 180 3 ...-1.15/64IN
  31.500   301 180 3 ...-31.5
  31.750   306 185 3 ...-31.75
  31.750 1.1/4 IN 306 185 3 ...-1.1/4IN
  32.000   334 185 4 ...-32
  32.147 1.17/64 IN 334 185 4 ...-1.17/64IN
  32.500   334 185 4 ...-32.5
  32.544 1.9/32 IN 334 185 4 ...-1.9/32IN
  32.941 1.19/64 IN 334 185 4 ...-1.19/64IN
  33.000   334 185 4 ...-33
  33.338 1.5/16 IN 334 185 4 ...-1.5/16IN
  33.500   334 185 4 ...-33.5
  33.734 1.21/64 IN 339 190 4 ...-1.21/64IN
  34.000   339 190 4 ...-34
  34.131 1.11/32 IN 339 190 4 ...-1.11/32IN
  34.500   339 190 4 ...-34.5
  34.528 1.23/64 IN 339 190 4 ...-1.23/64IN
  34.925 1.3/8 IN 339 190 4 ...-1.3/8IN
  35.000   339 190 4 ...-35
  35.322 1.25/64 IN 339 190 4 ...-1.25/64IN
  35.500   339 190 4 ...-35.5
  35.719 1.13/32 IN 344 195 4 ...-1.13/32IN
  36.000   344 195 4 ...-36
  36.116 1.27/64 IN 344 195 4 ...-1.27/64IN
  36.500   344 195 4 ...-36.5
  36.513 1.7/16 IN 344 195 4 ...-1.7/16IN
  36.909 1.29/64 IN 344 195 4 ...-1.29/64IN
  37.000   344 195 4 ...-37
  37.306 1.15/32 IN 344 195 4 ...-1.15/32IN
  37.500   344 195 4 ...-37.5
  37.703 1.31/64 IN 349 200 4 ...-1.31/64IN
  38.000   349 200 4 ...-38
  38.100 1.1/2 IN 349 200 4 ...-1.1/2IN
  38.497 1.33/64 IN 349 200 4 ...-1.33/64IN
  38.500   349 200 4 ...-38.5
  38.894 1.17/32 IN 349 200 4 ...-1.17/32IN
  39.000   349 200 4 ...-39
  39.291 1.35/64 IN 349 200 4 ...-1.35/64IN
  39.500   349 200 4 ...-39.5
  39.688 1.9/16 IN 349 200 4 ...-1.9/16IN
  40.000   349 200 4 ...-40
  40.084 1.37/64 IN 354 205 4 ...-1.37/64IN
  40.481 1.19/32 IN 354 205 4 ...-1.19/32IN
  40.500   354 205 4 ...-40.5
  40.878 1.39/64 IN 354 205 4 ...-1.39/64IN
  41.000   354 205 4 ...-41
  41.275 1.5/8 IN 354 205 4 ...-1.5/8IN
  41.500   354 205 4 ...-41.5
  41.672 1.41/64 IN 354 205 4 ...-1.41/64IN
  42.000   354 205 4 ...-42
  42.069 1.21/32 IN 354 205 4 ...-1.21/32IN
  42.466 1.43/64 IN 354 205 4 ...-1.43/64IN
  42.500   354 205 4 ...-42.5
  42.863 1.11/16 IN 359 210 4 ...-1.11/16IN
  43.000   359 210 4 ...-43
  43.259 1.45/64 IN 359 210 4 ...-1.45/64IN
  43.500   359 210 4 ...-43.5
  43.656 1.23/32 IN 359 210 4 ...-1.23/32IN
  44.000   359 210 4 ...-44
  44.053 1.47/64 IN 359 210 4 ...-1.47/64IN
  44.450 1.3/4 IN 359 210 4 ...-1.3/4IN
  44.500   359 210 4 ...-44.5
  45.000   359 210 4 ...-45
  45.244 1.25/32 IN 364 215 4 ...-1.25/32IN
  45.500   364 215 4 ...-45.5
  46.000   364 215 4 ...-46
  46.038 1.13/16 IN 364 215 4 ...-1.13/16IN
  46.500   364 215 4 ...-46.5
  46.831 1.27/32 IN 364 215 4 ...-1.27/32IN
  47.000   364 215 4 ...-47
  47.500   364 215 4 ...-47.5
  47.625 1.7/8 IN 369 220 4 ...-1.7/8IN
  48.000   369 220 4 ...-48
  48.419 1.29/32 IN 369 220 4 ...-1.29/32IN
  48.500   369 220 4 ...-48.5
  49.000   369 220 4 ...-49
  49.213 1.15/16 IN 369 220 4 ...-1.15/16IN
  49.500   369 220 4 ...-49.5
  50.000   369 220 4 ...-50
  50.006 1.31/32 IN 374 225 4 ...-1.31/32IN
  50.500   374 225 4 ...-50.5
  50.800 2 IN 374 225 4 ...-2IN
  51.000   412 225 5 ...-51
  51.594 2.1/32 IN 412 225 5 ...-2.1/32IN
  52.000   412 225 5 ...-52
  52.388 2.1/16 IN 412 225 5 ...-2.1/16IN
  53.000   412 225 5 ...-53
  53.181 2.3/32 IN 417 230 5 ...-2.3/32IN
  53.975 2.1/8 IN 417 230 5 ...-2.1/8IN
  54.000   417 230 5 ...-54
  54.769 2.5/32 IN 417 230 5 ...-2.5/32IN
  55.000   417 230 5 ...-55
  55.563 2.3/16 IN 417 230 5 ...-2.3/16IN
  56.000   417 230 5 ...-56
  56.356 2.7/32 IN 422 235 5 ...-2.7/32IN
  57.000   422 235 5 ...-57
  57.150 2.1/4 IN 422 235 5 ...-2.1/4IN
  58.000   422 235 5 ...-58
  58.738 2.5/16 IN 422 235 5 ...-2.5/16IN
  59.000   422 235 5 ...-59
  60.000   422 235 5 ...-60
  60.325 2.3/8 IN 427 240 5 ...-2.3/8IN
  61.000   427 240 5 ...-61
  61.913 2.7/16 IN 427 240 5 ...-2.7/16IN
  62.000   427 240 5 ...-62
  63.000   427 240 5 ...-63
  63.500 2.1/2 IN 432 245 5 ...-2.1/2IN
  64.000   432 245 5 ...-64
  65.000   432 245 5 ...-65
  65.088 2.9/16 IN 432 245 5 ...-2.9/16IN
  66.000   432 245 5 ...-66
  66.675 2.5/8 IN 432 245 5 ...-2.5/8IN
  67.000   432 245 5 ...-67
  68.000   437 250 5 ...-68
  68.263 2.11/16 IN 437 250 5 ...-2.11/16IN
  69.000   437 250 5 ...-69
  69.850 2.3/4 IN 437 250 5 ...-2.3/4IN
  70.000   437 250 5 ...-70
  71.000   437 250 5 ...-71
  72.000   442 255 5 ...-72
  73.000   442 255 5 ...-73
  74.000   442 255 5 ...-74
  74.613 2.15/16 IN 442 255 5 ...-2.15/16IN
  75.000   442 255 5 ...-75
  76.000   447 260 5 ...-76
  76.200 3 IN 447 260 5 ...-3IN
  77.000   514 260 6 ...-77
  78.000   514 260 6 ...-78
  79.000   514 260 6 ...-79
  80.000   514 260 6 ...-80
  81.000   519 265 6 ...-81
  82.000   519 265 6 ...-82
  82.550 3.1/4 IN 519 265 6 ...-3.1/4IN
  83.000   519 265 6 ...-83
  84.000   519 265 6 ...-84
  85.000   519 265 6 ...-85
  85.725 3.3/8 IN 524 270 6 ...-3.3/8IN
  87.313 3.7/16 IN 524 270 6 ...-3.7/16IN
  88.900 3.1/2 IN 524 270 6 ...-3.1/2IN
  90.000   524 270 6 ...-90
  95.000   529 275 6 ...-95
  100.000   534 280 6 ...-100

Walter刀具,德国瓦尔特walter刀具品牌//上海简文贸易有限公司

TITEX,德国蒂泰克斯TITEX刀具品牌//上海简文贸易有限公司 Prototyp,德国普瑞特Prototyp刀具品牌,Walter集团//上海简文贸易有限公司

Tel:021-51875567,56431955;Fax:021-55229105,56426154;Mobile:13917396944,E-mail:28927108@qq.com;QQ:28927108
Quick Launch: Titex,Titex Drills, Titex Taps, Titex Reamers,
沪ICP备09062098号