上海简文贸易有限公司

Walter经销商,经销:瓦尔特 (Walter),
瓦尔特-蒂泰克斯 (Walter Titex) ,
瓦尔特-普瑞特 (Walter Prototyp) 三个品牌

Titex刀具
Homepage
钻头
Drills
丝锥
Taps
铰刀
Reamers
公司
Company
联系
Contact
地图
Sitemap
@:经销品牌>>TITEX>>德国蒂泰克斯TITEX钻头>>Titex钻头ALPHA® 2系列>>A3265TFL

TITEX,德国蒂泰克斯TITEX刀具品牌//上海简文贸易有限公司


Solid Carbide Drills ALPHA® 2

 

A3265TFL

TITEX硬质合金钻头ALPHA® 2系列:
Application: High performance twist drill for steels and cast materials. Also suited for ferritic, pearlitic and martensitic Stainless Steels (Ni < 4%) and PH-steels such as 17-4PH. Note: machining austenitic stainless steel generally requires tools with internal coolant. Coated with TINAL FUTURA for high machining data and exceptional tool life. Also suitable for dry machining of steel materials.
 
 
   

                     
           
 
  d1 mm
m7
Ø
Inches/
Wire-Gauge
d2 mm
h6
l1 mm l2 mm
max.
l4 mm Ordering
code
A3265TFL...
  3.000   6 62 20 36 ...-3
  3.100   6 62 20 36 ...-3.1
  3.175 1/8 IN 6 62 20 36 ...-1/8IN
  3.200   6 62 20 36 ...-3.2
  3.250   6 62 20 36 ...-3.25
  3.300   6 62 20 36 ...-3.3
  3.400   6 62 20 36 ...-3.4
  3.500   6 62 20 36 ...-3.5
  3.572 9/64 IN 6 62 20 36 ...-9/64IN
  3.600   6 62 20 36 ...-3.6
  3.650   6 62 20 36 ...-3.65
  3.700   6 62 20 36 ...-3.7
  3.800   6 66 24 36 ...-3.8
  3.900   6 66 24 36 ...-3.9
  3.969 5/32 IN 6 66 24 36 ...-5/32IN
  4.000   6 66 24 36 ...-4
  4.100   6 66 24 36 ...-4.1
  4.200   6 66 24 36 ...-4.2
  4.300   6 66 24 36 ...-4.3
  4.366 11/64 IN 6 66 24 36 ...-11/64IN
  4.400   6 66 24 36 ...-4.4
  4.500   6 66 24 36 ...-4.5
  4.600   6 66 24 36 ...-4.6
  4.650   6 66 24 36 ...-4.65
  4.700   6 66 24 36 ...-4.7
  4.763 3/16 IN 6 66 28 36 ...-3/16IN
  4.800   6 66 28 36 ...-4.8
  4.900   6 66 28 36 ...-4.9
  5.000   6 66 28 36 ...-5
  5.100   6 66 28 36 ...-5.1
  5.159 13/64 IN 6 66 28 36 ...-13/64IN
  5.200   6 66 28 36 ...-5.2
  5.300   6 66 28 36 ...-5.3
  5.400   6 66 28 36 ...-5.4
  5.500   6 66 28 36 ...-5.5
  5.550   6 66 28 36 ...-5.55
  5.556 7/32 IN 6 66 28 36 ...-7/32IN
  5.600   6 66 28 36 ...-5.6
  5.700   6 66 28 36 ...-5.7
  5.800   6 66 28 36 ...-5.8
  5.900   6 66 28 36 ...-5.9
  5.953 15/64 IN 6 66 28 36 ...-15/64IN
  6.000   6 66 28 36 ...-6
  6.100   8 79 34 36 ...-6.1
  6.200   8 79 34 36 ...-6.2
  6.300   8 79 34 36 ...-6.3
  6.350 1/4 IN 8 79 34 36 ...-1/4IN
  6.400   8 79 34 36 ...-6.4
  6.500   8 79 34 36 ...-6.5
  6.600   8 79 34 36 ...-6.6
  6.700   8 79 34 36 ...-6.7
  6.747 17/64 IN 8 79 34 36 ...-17/64IN
  6.800   8 79 34 36 ...-6.8
  6.900   8 79 34 36 ...-6.9
  7.000   8 79 34 36 ...-7
  7.100   8 79 41 36 ...-7.1
  7.144 9/32 IN 8 79 41 36 ...-9/32IN
  7.200   8 79 41 36 ...-7.2
  7.300   8 79 41 36 ...-7.3
  7.400   8 79 41 36 ...-7.4
  7.500   8 79 41 36 ...-7.5
  7.541 19/64 IN 8 79 41 36 ...-19/64IN
  7.550   8 79 41 36 ...-7.55
  7.600   8 79 41 36 ...-7.6
  7.700   8 79 41 36 ...-7.7
  7.800   8 79 41 36 ...-7.8
  7.900   8 79 41 36 ...-7.9
  7.938 5/16 IN 8 79 41 36 ...-5/16IN
  8.000   8 79 41 36 ...-8
  8.100   10 89 47 40 ...-8.1
  8.200   10 89 47 40 ...-8.2
  8.300   10 89 47 40 ...-8.3
  8.334 21/64 IN 10 89 47 40 ...-21/64IN
  8.400   10 89 47 40 ...-8.4
  8.500   10 89 47 40 ...-8.5
  8.600   10 89 47 40 ...-8.6
  8.700   10 89 47 40 ...-8.7
  8.731 11/32 IN 10 89 47 40 ...-11/32IN
  8.800   10 89 47 40 ...-8.8
  8.900   10 89 47 40 ...-8.9
  9.000   10 89 47 40 ...-9
  9.100   10 89 47 40 ...-9.1
  9.128 23/64 IN 10 89 47 40 ...-23/64IN
  9.200   10 89 47 40 ...-9.2
  9.300   10 89 47 40 ...-9.3
  9.400   10 89 47 40 ...-9.4
  9.500   10 89 47 40 ...-9.5
  9.525 3/8 IN 10 89 47 40 ...-3/8IN
  9.550   10 89 47 40 ...-9.55
  9.600   10 89 47 40 ...-9.6
  9.700   10 89 47 40 ...-9.7
  9.800   10 89 47 40 ...-9.8
  9.900   10 89 47 40 ...-9.9
  9.922 25/64 IN 10 89 47 40 ...-25/64IN
  10.000   10 89 47 40 ...-10
  10.100   12 102 55 45 ...-10.1
  10.200   12 102 55 45 ...-10.2
  10.300   12 102 55 45 ...-10.3
  10.319 13/32 IN 12 102 55 45 ...-13/32IN
  10.400   12 102 55 45 ...-10.4
  10.500   12 102 55 45 ...-10.5
  10.600   12 102 55 45 ...-10.6
  10.700   12 102 55 45 ...-10.7
  10.716 27/64 IN 12 102 55 45 ...-27/64IN
  10.800   12 102 55 45 ...-10.8
  10.900   12 102 55 45 ...-10.9
  11.000   12 102 55 45 ...-11
  11.100   12 102 55 45 ...-11.1
  11.113 7/16 IN 12 102 55 45 ...-7/16IN
  11.200   12 102 55 45 ...-11.2
  11.300   12 102 55 45 ...-11.3
  11.400   12 102 55 45 ...-11.4
  11.500   12 102 55 45 ...-11.5
  11.509 29/64 IN 12 102 55 45 ...-29/64IN
  11.550   12 102 55 45 ...-11.55
  11.600   12 102 55 45 ...-11.6
  11.700   12 102 55 45 ...-11.7
  11.800   12 102 55 45 ...-11.8
  11.900   12 102 55 45 ...-11.9
  11.906 15/32 IN 12 102 55 45 ...-15/32IN
  12.000   12 102 55 45 ...-12
  12.100   14 107 60 45 ...-12.1
  12.200   14 107 60 45 ...-12.2
  12.250   14 107 60 45 ...-12.25
  12.300   14 107 60 45 ...-12.3
  12.303 31/64 IN 14 107 60 45 ...-31/64IN
  12.400   14 107 60 45 ...-12.4
  12.500   14 107 60 45 ...-12.5
  12.600   14 107 60 45 ...-12.6
  12.700 1/2 IN 14 107 60 45 ...-1/2IN
  12.700   14 107 60 45 ...-12.7
  12.750   14 107 60 45 ...-12.75
  12.800   14 107 60 45 ...-12.8
  12.900   14 107 60 45 ...-12.9
  13.000   14 107 60 45 ...-13
  13.100   14 107 60 45 ...-13.1
  13.200   14 107 60 45 ...-13.2
  13.300   14 107 60 45 ...-13.3
  13.400   14 107 60 45 ...-13.4
  13.494 17/32 IN 14 107 60 45 ...-17/32IN
  13.500   14 107 60 45 ...-13.5
  13.600   14 107 60 45 ...-13.6
  13.700   14 107 60 45 ...-13.7
  13.800   14 107 60 45 ...-13.8
  13.900   14 107 60 45 ...-13.9
  14.000   14 107 60 45 ...-14
  14.100   16 115 65 48 ...-14.1
  14.200   16 115 65 48 ...-14.2
  14.288 9/16 IN 16 115 65 48 ...-9/16IN
  14.300   16 115 65 48 ...-14.3
  14.400   16 115 65 48 ...-14.4
  14.500   16 115 65 48 ...-14.5
  14.600   16 115 65 48 ...-14.6
  14.700   16 115 65 48 ...-14.7
  14.750   16 115 65 48 ...-14.75
  14.800   16 115 65 48 ...-14.8
  15.000   16 115 65 48 ...-15
  15.100   16 115 65 48 ...-15.1
  15.200   16 115 65 48 ...-15.2
  15.300   16 115 65 48 ...-15.3
  15.500   16 115 65 48 ...-15.5
  15.600   16 115 65 48 ...-15.6
  15.700   16 115 65 48 ...-15.7
  15.800   16 115 65 48 ...-15.8
  15.875 5/8 IN 16 115 65 48 ...-5/8IN
  15.900   16 115 65 48 ...-15.9
  16.000   16 115 65 48 ...-16
  16.100   18 123 73 48 ...-16.1
  16.200   18 123 73 48 ...-16.2
  16.300   18 123 73 48 ...-16.3
  16.400   18 123 73 48 ...-16.4
  16.500   18 123 73 48 ...-16.5
  16.600   18 123 73 48 ...-16.6
  16.700   18 123 73 48 ...-16.7
  16.750   18 123 73 48 ...-16.75
  16.800   18 123 73 48 ...-16.8
  17.000   18 123 73 48 ...-17
  17.200   18 123 73 48 ...-17.2
  17.300   18 123 73 48 ...-17.3
  17.500   18 123 73 48 ...-17.5
  17.600   18 123 73 48 ...-17.6
  17.700   18 123 73 48 ...-17.7
  17.800   18 123 73 48 ...-17.8
  18.000   18 123 73 48 ...-18
  18.200   20 131 79 50 ...-18.2
  18.500   20 131 79 50 ...-18.5
  18.700   20 131 79 50 ...-18.7
  18.800   20 131 79 50 ...-18.8
  19.000   20 131 79 50 ...-19
  19.050 3/4 IN 20 131 79 50 ...-3/4IN
  19.500   20 131 79 50 ...-19.5
  19.700   20 131 79 50 ...-19.7
  19.800   20 131 79 50 ...-19.8
  20.000   20 131 79 50 ...-20

Walter刀具,德国瓦尔特walter刀具品牌//上海简文贸易有限公司

TITEX,德国蒂泰克斯TITEX刀具品牌//上海简文贸易有限公司 Prototyp,德国普瑞特Prototyp刀具品牌,Walter集团//上海简文贸易有限公司

Tel:021-51875567,56431955;Fax:021-55229105,56426154;Mobile:13917396944,E-mail:28927108@qq.com;QQ:28927108
Quick Launch: Titex,Titex Drills, Titex Taps, Titex Reamers,
沪ICP备09062098号