上海简文贸易有限公司

Walter经销商,经销:瓦尔特 (Walter),
瓦尔特-蒂泰克斯 (Walter Titex) ,
瓦尔特-普瑞特 (Walter Prototyp) 三个品牌

Titex刀具
Homepage
钻头
Drills
丝锥
Taps
铰刀
Reamers
公司
Company
联系
Contact
地图
Sitemap
@:经销品牌>>TITEX>>德国蒂泰克斯TITEX钻头>>Titex高速钢通用直柄钻头>>A1211

TITEX,德国蒂泰克斯TITEX刀具品牌//上海简文贸易有限公司


Jobber Drills

A1211

 
Application: For materials forming long and short chips such as steel up to 1000 N/mm2, cast iron, malleable iron, sintered iron, German silver, AISi-alloys (Si > 11%).
Remarks: Up to 3 mm bright finish
 
   

                       
           
 
  d1 mm
h8
Ø
Inches/
Wire-Gauge
l1 mm l2 mm Ordering
code
A1211...
  0.200   19 2.5 ...-0.2
  0.201 No. 92 19 2.5 ...-NO92
  0.210   19 2.5 ...-0.21
  0.211 No. 91 19 2.5 ...-NO91
  0.220   19 2.5 ...-0.22
  0.221 No. 90 19 2.5 ...-NO90
  0.230   19 2.5 ...-0.23
  0.231 No. 89 19 2.5 ...-NO89
  0.240   19 2.5 ...-0.24
  0.241 No. 88 19 3.0 ...-NO88
  0.250   19 3.0 ...-0.25
  0.254 No. 87 19 3.0 ...-NO87
  0.260   19 3.0 ...-0.26
  0.267 No. 86 19 3.0 ...-NO86
  0.270   19 3.0 ...-0.27
  0.279 No. 85 19 3.0 ...-NO85
  0.280   19 3.0 ...-0.28
  0.290   19 3.0 ...-0.29
  0.292 No. 84 19 3.0 ...-NO84
  0.300   19 3.0 ...-0.3
  0.305 No. 83 19 4.0 ...-NO83
  0.310   19 4.0 ...-0.31
  0.318 No. 82 19 4.0 ...-NO82
  0.320   19 4.0 ...-0.32
  0.330   19 4.0 ...-0.33
  0.330 No. 81 19 4.0 ...-NO81
  0.340   19 4.0 ...-0.34
  0.343 No. 80 19 4.0 ...-NO80
  0.350   19 4.0 ...-0.35
  0.360   19 4.0 ...-0.36
  0.368 No. 79 19 4.0 ...-NO79
  0.370   19 4.0 ...-0.37
  0.380   19 4.0 ...-0.38
  0.390   20 5.0 ...-0.39
  0.397 1/64 IN 20 5.0 ...-1/64IN
  0.400   20 5.0 ...-0.4
  0.406 No. 78 20 5.0 ...-NO78
  0.410   20 5.0 ...-0.41
  0.420   20 5.0 ...-0.42
  0.430   20 5.0 ...-0.43
  0.440   20 5.0 ...-0.44
  0.450   20 5.0 ...-0.45
  0.457 No. 77 20 5.0 ...-NO77
  0.460   20 5.0 ...-0.46
  0.470   20 5.0 ...-0.47
  0.480   20 5.0 ...-0.48
  0.490   22 6.0 ...-0.49
  0.500   22 6.0 ...-0.5
  0.508 No. 76 22 6.0 ...-NO76
  0.510   22 6.0 ...-0.51
  0.520   22 6.0 ...-0.52
  0.530   22 6.0 ...-0.53
  0.533 No. 75 24 7.0 ...-NO75
  0.540   24 7.0 ...-0.54
  0.550   24 7.0 ...-0.55
  0.560   24 7.0 ...-0.56
  0.570   24 7.0 ...-0.57
  0.572 No. 74 24 7.0 ...-NO74
  0.580   24 7.0 ...-0.58
  0.590   24 7.0 ...-0.59
  0.600   24 7.0 ...-0.6
  0.610   26 8.0 ...-0.61
  0.610 No. 73 26 8.0 ...-NO73
  0.620   26 8.0 ...-0.62
  0.630   26 8.0 ...-0.63
  0.635 No. 72 26 8.0 ...-NO72
  0.640   26 8.0 ...-0.64
  0.650   26 8.0 ...-0.65
  0.660   26 8.0 ...-0.66
  0.660 No. 71 26 8.0 ...-NO71
  0.670   26 8.0 ...-0.67
  0.680   28 9.0 ...-0.68
  0.690   28 9.0 ...-0.69
  0.700   28 9.0 ...-0.7
  0.710   28 9.0 ...-0.71
  0.711 No. 70 28 9.0 ...-NO70
  0.720   28 9.0 ...-0.72
  0.730   28 9.0 ...-0.73
  0.740   28 9.0 ...-0.74
  0.742 No. 69 28 9.0 ...-NO69
  0.750   28 9.0 ...-0.75
  0.760   30 10.0 ...-0.76
  0.770   30 10.0 ...-0.77
  0.780   30 10.0 ...-0.78
  0.787 No. 68 30 10.0 ...-NO68
  0.790   30 10.0 ...-0.79
  0.794 1/32 IN 30 10.0 ...-1/32IN
  0.800   30 10.0 ...-0.8
  0.810   30 10.0 ...-0.81
  0.813 No. 67 30 10.0 ...-NO67
  0.820   30 10.0 ...-0.82
  0.830   30 10.0 ...-0.83
  0.838 No. 66 30 10.0 ...-NO66
  0.840   30 10.0 ...-0.84
  0.850   30 10.0 ...-0.85
  0.860   32 11.0 ...-0.86
  0.870   32 11.0 ...-0.87
  0.880   32 11.0 ...-0.88
  0.889 No. 65 32 11.0 ...-NO65
  0.890   32 11.0 ...-0.89
  0.900   32 11.0 ...-0.9
  0.910   32 11.0 ...-0.91
  0.914 No. 64 32 11.0 ...-NO64
  0.920   32 11.0 ...-0.92
  0.930   32 11.0 ...-0.93
  0.940   32 11.0 ...-0.94
  0.940 No. 63 32 11.0 ...-NO63
  0.950   32 11.0 ...-0.95
  0.960   34 12.0 ...-0.96
  0.965 No. 62 34 12.0 ...-NO62
  0.970   34 12.0 ...-0.97
  0.980   34 12.0 ...-0.98
  0.990   34 12.0 ...-0.99
  0.991 No. 61 34 12.0 ...-NO61
  1.000   34 12.0 ...-1
  1.010   34 12.0 ...-1.01
  1.016 No. 60 34 12.0 ...-NO60
  1.020   34 12.0 ...-1.02
  1.030   34 12.0 ...-1.03
  1.040   34 12.0 ...-1.04
  1.041 No. 59 34 12.0 ...-NO59
  1.050   34 12.0 ...-1.05
  1.060   34 12.0 ...-1.06
  1.067 No. 58 36 14.0 ...-NO58
  1.070   36 14.0 ...-1.07
  1.080   36 14.0 ...-1.08
  1.090   36 14.0 ...-1.09
  1.092 No. 57 36 14.0 ...-NO57
  1.100   36 14.0 ...-1.1
  1.110   36 14.0 ...-1.11
  1.120   36 14.0 ...-1.12
  1.130   36 14.0 ...-1.13
  1.140   36 14.0 ...-1.14
  1.150   36 14.0 ...-1.15
  1.160   36 14.0 ...-1.16
  1.170   36 14.0 ...-1.17
  1.180   36 14.0 ...-1.18
  1.181 No. 56 38 16.0 ...-NO56
  1.190   38 16.0 ...-1.19
  1.191 3/64 IN 38 16.0 ...-3/64IN
  1.200   38 16.0 ...-1.2
  1.210   38 16.0 ...-1.21
  1.220   38 16.0 ...-1.22
  1.230   38 16.0 ...-1.23
  1.240   38 16.0 ...-1.24
  1.250   38 16.0 ...-1.25
  1.260   38 16.0 ...-1.26
  1.270   38 16.0 ...-1.27
  1.280   38 16.0 ...-1.28
  1.290   38 16.0 ...-1.29
  1.300   38 16.0 ...-1.3
  1.310   38 16.0 ...-1.31
  1.320   38 16.0 ...-1.32
  1.321 No. 55 40 18.0 ...-NO55
  1.330   40 18.0 ...-1.33
  1.340   40 18.0 ...-1.34
  1.350   40 18.0 ...-1.35
  1.360   40 18.0 ...-1.36
  1.370   40 18.0 ...-1.37
  1.380   40 18.0 ...-1.38
  1.390   40 18.0 ...-1.39
  1.397 No. 54 40 18.0 ...-NO54
  1.400   40 18.0 ...-1.4
  1.410   40 18.0 ...-1.41
  1.420   40 18.0 ...-1.42
  1.430   40 18.0 ...-1.43
  1.440   40 18.0 ...-1.44
  1.450   40 18.0 ...-1.45
  1.460   40 18.0 ...-1.46
  1.470   40 18.0 ...-1.47
  1.480   40 18.0 ...-1.48
  1.490   40 18.0 ...-1.49
  1.500   40 18.0 ...-1.5
  1.510   43 20.0 ...-1.51
  1.511 No. 53 43 20.0 ...-NO53
  1.520   43 20.0 ...-1.52
  1.530   43 20.0 ...-1.53
  1.540   43 20.0 ...-1.54
  1.550   43 20.0 ...-1.55
  1.560   43 20.0 ...-1.56
  1.570   43 20.0 ...-1.57
  1.580   43 20.0 ...-1.58
  1.588 1/16 IN 43 20.0 ...-1/16IN
  1.590   43 20.0 ...-1.59
  1.600   43 20.0 ...-1.6
  1.610   43 20.0 ...-1.61
  1.613 No. 52 43 20.0 ...-NO52
  1.620   43 20.0 ...-1.62
  1.630   43 20.0 ...-1.63
  1.640   43 20.0 ...-1.64
  1.650   43 20.0 ...-1.65
  1.660   43 20.0 ...-1.66
  1.670   43 20.0 ...-1.67
  1.680   43 20.0 ...-1.68
  1.690   43 20.0 ...-1.69
  1.700   43 20.0 ...-1.7
  1.702 No. 51 46 22.0 ...-NO51
  1.710   46 22.0 ...-1.71
  1.720   46 22.0 ...-1.72
  1.730   46 22.0 ...-1.73
  1.740   46 22.0 ...-1.74
  1.750   46 22.0 ...-1.75
  1.760   46 22.0 ...-1.76
  1.770   46 22.0 ...-1.77
  1.778 No. 50 46 22.0 ...-NO50
  1.780   46 22.0 ...-1.78
  1.790   46 22.0 ...-1.79
  1.800   46 22.0 ...-1.8
  1.810   46 22.0 ...-1.81
  1.820   46 22.0 ...-1.82
  1.830   46 22.0 ...-1.83
  1.840   46 22.0 ...-1.84
  1.850   46 22.0 ...-1.85
  1.854 No. 49 46 22.0 ...-NO49
  1.860   46 22.0 ...-1.86
  1.870   46 22.0 ...-1.87
  1.880   46 22.0 ...-1.88
  1.890   46 22.0 ...-1.89
  1.900   46 22.0 ...-1.9
  1.910   49 24.0 ...-1.91
  1.920   49 24.0 ...-1.92
  1.930   49 24.0 ...-1.93
  1.930 No. 48 49 24.0 ...-NO48
  1.940   49 24.0 ...-1.94
  1.950   49 24.0 ...-1.95
  1.960   49 24.0 ...-1.96
  1.970   49 24.0 ...-1.97
  1.980   49 24.0 ...-1.98
  1.984 5/64 IN 49 24.0 ...-5/64IN
  1.990   49 24.0 ...-1.99
  1.994 No. 47 49 24.0 ...-NO47
  2.000   49 24.0 ...-2
  2.050   49 24.0 ...-2.05
  2.057 No. 46 49 24.0 ...-NO46
  2.083 No. 45 49 24.0 ...-NO45
  2.100   49 24.0 ...-2.1
  2.150   53 27.0 ...-2.15
  2.184 No. 44 53 27.0 ...-NO44
  2.200   53 27.0 ...-2.2
  2.250   53 27.0 ...-2.25
  2.261 No. 43 53 27.0 ...-NO43
  2.300   53 27.0 ...-2.3
  2.350   53 27.0 ...-2.35
  2.375 No. 42 57 30.0 ...-NO42
  2.381 3/32 IN 57 30.0 ...-3/32IN
  2.400   57 30.0 ...-2.4
  2.438 No. 41 57 30.0 ...-NO41
  2.450   57 30.0 ...-2.45
  2.489 No. 40 57 30.0 ...-NO40
  2.500   57 30.0 ...-2.5
  2.527 No. 39 57 30.0 ...-NO39
  2.550   57 30.0 ...-2.55
  2.578 No. 38 57 30.0 ...-NO38
  2.600   57 30.0 ...-2.6
  2.642 No. 37 57 30.0 ...-NO37
  2.650   57 30.0 ...-2.65
  2.700   61 33.0 ...-2.7
  2.705 No. 36 61 33.0 ...-NO36
  2.750   61 33.0 ...-2.75
  2.778 7/64 IN 61 33.0 ...-7/64IN
  2.794 No. 35 61 33.0 ...-NO35
  2.800   61 33.0 ...-2.8
  2.819 No. 34 61 33.0 ...-NO34
  2.850   61 33.0 ...-2.85
  2.870 No. 33 61 33.0 ...-NO33
  2.900   61 33.0 ...-2.9
  2.946 No. 32 61 33.0 ...-NO32
  2.950   61 33.0 ...-2.95
  3.000   61 33.0 ...-3
  3.048 No. 31 65 36.0 ...-NO31
  3.050   65 36.0 ...-3.05
  3.100   65 36.0 ...-3.1
  3.150   65 36.0 ...-3.15
  3.175 1/8 IN 65 36.0 ...-1/8IN
  3.200   65 36.0 ...-3.2
  3.250   65 36.0 ...-3.25
  3.264 No. 30 65 36.0 ...-NO30
  3.300   65 36.0 ...-3.3
  3.350   65 36.0 ...-3.35
  3.400   70 39.0 ...-3.4
  3.450   70 39.0 ...-3.45
  3.454 No. 29 70 39.0 ...-NO29
  3.500   70 39.0 ...-3.5
  3.550   70 39.0 ...-3.55
  3.569 No. 28 70 39.0 ...-NO28
  3.572 9/64 IN 70 39.0 ...-9/64IN
  3.600   70 39.0 ...-3.6
  3.650   70 39.0 ...-3.65
  3.658 No. 27 70 39.0 ...-NO27
  3.700   70 39.0 ...-3.7
  3.734 No. 26 70 39.0 ...-NO26
  3.750   70 39.0 ...-3.75
  3.797 No. 25 75 43.0 ...-NO25
  3.800   75 43.0 ...-3.8
  3.850   75 43.0 ...-3.85
  3.861 No. 24 75 43.0 ...-NO24
  3.900   75 43.0 ...-3.9
  3.912 No. 23 75 43.0 ...-NO23
  3.950   75 43.0 ...-3.95
  3.969 5/32 IN 75 43.0 ...-5/32IN
  3.988 No. 22 75 43.0 ...-NO22
  4.000   75 43.0 ...-4
  4.039 No. 21 75 43.0 ...-NO21
  4.050   75 43.0 ...-4.05
  4.089 No. 20 75 43.0 ...-NO20
  4.100   75 43.0 ...-4.1
  4.150   75 43.0 ...-4.15
  4.200   75 43.0 ...-4.2
  4.216 No. 19 75 43.0 ...-NO19
  4.250   75 43.0 ...-4.25
  4.300   80 47.0 ...-4.3
  4.305 No. 18 80 47.0 ...-NO18
  4.350   80 47.0 ...-4.35
  4.366 11/64 IN 80 47.0 ...-11/64IN
  4.394 No. 17 80 47.0 ...-NO17
  4.400   80 47.0 ...-4.4
  4.450   80 47.0 ...-4.45
  4.496 No. 16 80 47.0 ...-NO16
  4.500   80 47.0 ...-4.5
  4.550   80 47.0 ...-4.55
  4.572 No. 15 80 47.0 ...-NO15
  4.600   80 47.0 ...-4.6
  4.623 No. 14 80 47.0 ...-NO14
  4.650   80 47.0 ...-4.65
  4.699 No. 13 80 47.0 ...-NO13
  4.700   80 47.0 ...-4.7
  4.750   80 47.0 ...-4.75
  4.763 3/16 IN 86 52.0 ...-3/16IN
  4.800   86 52.0 ...-4.8
  4.801 No. 12 86 52.0 ...-NO12
  4.850   86 52.0 ...-4.85
  4.851 No. 11 86 52.0 ...-NO11
  4.900   86 52.0 ...-4.9
  4.915 No. 10 86 52.0 ...-NO10
  4.950   86 52.0 ...-4.95
  4.978 No. 9 86 52.0 ...-NO9
  5.000   86 52.0 ...-5
  5.050   86 52.0 ...-5.05
  5.055 No. 8 86 52.0 ...-NO8
  5.100   86 52.0 ...-5.1
  5.105 No. 7 86 52.0 ...-NO7
  5.150   86 52.0 ...-5.15
  5.159 13/64 IN 86 52.0 ...-13/64IN
  5.182 No. 6 86 52.0 ...-NO6
  5.200   86 52.0 ...-5.2
  5.220 No. 5 86 52.0 ...-NO5
  5.250   86 52.0 ...-5.25
  5.300   86 52.0 ...-5.3
  5.309 No. 4 93 57.0 ...-NO4
  5.350   93 57.0 ...-5.35
  5.400   93 57.0 ...-5.4
  5.410 No. 3 93 57.0 ...-NO3
  5.450   93 57.0 ...-5.45
  5.500   93 57.0 ...-5.5
  5.550   93 57.0 ...-5.55
  5.556 7/32 IN 93 57.0 ...-7/32IN
  5.600   93 57.0 ...-5.6
  5.613 No. 2 93 57.0 ...-NO2
  5.650   93 57.0 ...-5.65
  5.700   93 57.0 ...-5.7
  5.750   93 57.0 ...-5.75
  5.791 No. 1 93 57.0 ...-NO1
  5.800   93 57.0 ...-5.8
  5.850   93 57.0 ...-5.85
  5.900   93 57.0 ...-5.9
  5.944   93 57.0 ...-LET.A
  5.950   93 57.0 ...-5.95
  5.953 15/64 IN 93 57.0 ...-15/64IN
  6.000   93 57.0 ...-6
  6.045   101 63.0 ...-LET.B
  6.050   101 63.0 ...-6.05
  6.100   101 63.0 ...-6.1
  6.147   101 63.0 ...-LET.C
  6.150   101 63.0 ...-6.15
  6.200   101 63.0 ...-6.2
  6.248   101 63.0 ...-LET.D
  6.250   101 63.0 ...-6.25
  6.300   101 63.0 ...-6.3
  6.350   101 63.0 ...-6.35
  6.350 1/4 IN 101 63.0 ...-1/4IN
  6.350   101 63.0 ...-LET.E
  6.400   101 63.0 ...-6.4
  6.450   101 63.0 ...-6.45
  6.500   101 63.0 ...-6.5
  6.528   101 63.0 ...-LET.F
  6.550   101 63.0 ...-6.55
  6.600   101 63.0 ...-6.6
  6.629   101 63.0 ...-LET.G
  6.650   101 63.0 ...-6.65
  6.700   101 63.0 ...-6.7
  6.747 17/64 IN 109 69.0 ...-17/64IN
  6.750   109 69.0 ...-6.75
  6.756   109 69.0 ...-LET.H
  6.800   109 69.0 ...-6.8
  6.850   109 69.0 ...-6.85
  6.900   109 69.0 ...-6.9
  6.909   109 69.0 ...-LET.I
  6.950   109 69.0 ...-6.95
  7.000   109 69.0 ...-7
  7.036   109 69.0 ...-LET.J
  7.050   109 69.0 ...-7.05
  7.100   109 69.0 ...-7.1
  7.137   109 69.0 ...-LET.K
  7.144 9/32 IN 109 69.0 ...-9/32IN
  7.150   109 69.0 ...-7.15
  7.200   109 69.0 ...-7.2
  7.250   109 69.0 ...-7.25
  7.300   109 69.0 ...-7.3
  7.350   109 69.0 ...-7.35
  7.366   109 69.0 ...-LET.L
  7.400   109 69.0 ...-7.4
  7.450   109 69.0 ...-7.45
  7.493   109 69.0 ...-LET.M
  7.500   109 69.0 ...-7.5
  7.541 19/64 IN 117 75.0 ...-19/64IN
  7.550   117 75.0 ...-7.55
  7.600   117 75.0 ...-7.6
  7.650   117 75.0 ...-7.65
  7.671   117 75.0 ...-LET.N
  7.700   117 75.0 ...-7.7
  7.750   117 75.0 ...-7.75
  7.800   117 75.0 ...-7.8
  7.850   117 75.0 ...-7.85
  7.900   117 75.0 ...-7.9
  7.938 5/16 IN 117 75.0 ...-5/16IN
  7.950   117 75.0 ...-7.95
  8.000   117 75.0 ...-8
  8.026   117 75.0 ...-LET.O
  8.050   117 75.0 ...-8.05
  8.100   117 75.0 ...-8.1
  8.150   117 75.0 ...-8.15
  8.200   117 75.0 ...-8.2
  8.204   117 75.0 ...-LET.P
  8.250   117 75.0 ...-8.25
  8.300   117 75.0 ...-8.3
  8.334 21/64 IN 117 75.0 ...-21/64IN
  8.350   117 75.0 ...-8.35
  8.400   117 75.0 ...-8.4
  8.433   117 75.0 ...-LET.Q
  8.450   117 75.0 ...-8.45
  8.500   117 75.0 ...-8.5
  8.550   125 81.0 ...-8.55
  8.600   125 81.0 ...-8.6
  8.611   125 81.0 ...-LET.R
  8.650   125 81.0 ...-8.65
  8.700   125 81.0 ...-8.7
  8.731 11/32 IN 125 81.0 ...-11/32IN
  8.750   125 81.0 ...-8.75
  8.800   125 81.0 ...-8.8
  8.839   125 81.0 ...-LET.S
  8.850   125 81.0 ...-8.85
  8.900   125 81.0 ...-8.9
  8.950   125 81.0 ...-8.95
  9.000   125 81.0 ...-9
  9.050   125 81.0 ...-9.05
  9.093   125 81.0 ...-LET.T
  9.100   125 81.0 ...-9.1
  9.128 23/64 IN 125 81.0 ...-23/64IN
  9.150   125 81.0 ...-9.15
  9.200   125 81.0 ...-9.2
  9.250   125 81.0 ...-9.25
  9.300   125 81.0 ...-9.3
  9.347   125 81.0 ...-LET.U
  9.350   125 81.0 ...-9.35
  9.400   125 81.0 ...-9.4
  9.450   125 81.0 ...-9.45
  9.500   125 81.0 ...-9.5
  9.525 3/8 IN 133 87.0 ...-3/8IN
  9.550   133 87.0 ...-9.55
  9.576   133 87.0 ...-LET.V
  9.600   133 87.0 ...-9.6
  9.650   133 87.0 ...-9.65
  9.700   133 87.0 ...-9.7
  9.750   133 87.0 ...-9.75
  9.800   133 87.0 ...-9.8
  9.804   133 87.0 ...-LET.W
  9.850   133 87.0 ...-9.85
  9.900   133 87.0 ...-9.9
  9.922 25/64 IN 133 87.0 ...-25/64IN
  9.950   133 87.0 ...-9.95
  10.000   133 87.0 ...-10
  10.084   133 87.0 ...-LET.X
  10.100   133 87.0 ...-10.1
  10.200   133 87.0 ...-10.2
  10.250   133 87.0 ...-10.25
  10.262   133 87.0 ...-LET.Y
  10.300   133 87.0 ...-10.3
  10.319 13/32 IN 133 87.0 ...-13/32IN
  10.400   133 87.0 ...-10.4
  10.490   133 87.0 ...-LET.Z
  10.500   133 87.0 ...-10.5
  10.600   133 87.0 ...-10.6
  10.700   142 94.0 ...-10.7
  10.716 27/64 IN 142 94.0 ...-27/64IN
  10.750   142 94.0 ...-10.75
  10.800   142 94.0 ...-10.8
  10.900   142 94.0 ...-10.9
  11.000   142 94.0 ...-11
  11.100   142 94.0 ...-11.1
  11.113 7/16 IN 142 94.0 ...-7/16IN
  11.200   142 94.0 ...-11.2
  11.250   142 94.0 ...-11.25
  11.300   142 94.0 ...-11.3
  11.400   142 94.0 ...-11.4
  11.500   142 94.0 ...-11.5
  11.509 29/64 IN 142 94.0 ...-29/64IN
  11.550   142 94.0 ...-11.55
  11.600   142 94.0 ...-11.6
  11.700   142 94.0 ...-11.7
  11.750   142 94.0 ...-11.75
  11.800   142 94.0 ...-11.8
  11.900   151 101.0 ...-11.9
  11.906 15/32 IN 151 101.0 ...-15/32IN
  12.000   151 101.0 ...-12
  12.100   151 101.0 ...-12.1
  12.200   151 101.0 ...-12.2
  12.250   151 101.0 ...-12.25
  12.300   151 101.0 ...-12.3
  12.303 31/64 IN 151 101.0 ...-31/64IN
  12.400   151 101.0 ...-12.4
  12.500   151 101.0 ...-12.5
  12.600   151 101.0 ...-12.6
  12.700   151 101.0 ...-12.7
  12.700 1/2 IN 151 101.0 ...-1/2IN
  12.750   151 101.0 ...-12.75
  12.800   151 101.0 ...-12.8
  12.900   151 101.0 ...-12.9
  13.000   151 101.0 ...-13
  13.097 33/64 IN 151 101.0 ...-33/64IN
  13.100   151 101.0 ...-13.1
  13.200   151 101.0 ...-13.2
  13.250   160 108.0 ...-13.25
  13.300   160 108.0 ...-13.3
  13.400   160 108.0 ...-13.4
  13.494 17/32 IN 160 108.0 ...-17/32IN
  13.500   160 108.0 ...-13.5
  13.600   160 108.0 ...-13.6
  13.700   160 108.0 ...-13.7
  13.750   160 108.0 ...-13.75
  13.800   160 108.0 ...-13.8
  13.891 35/64 IN 160 108.0 ...-35/64IN
  13.900   160 108.0 ...-13.9
  14.000   160 108.0 ...-14
  14.100   169 114.0 ...-14.1
  14.200   169 114.0 ...-14.2
  14.250   169 114.0 ...-14.25
  14.288 9/16 IN 169 114.0 ...-9/16IN
  14.300   169 114.0 ...-14.3
  14.400   169 114.0 ...-14.4
  14.500   169 114.0 ...-14.5
  14.600   169 114.0 ...-14.6
  14.684 37/64 IN 169 114.0 ...-37/64IN
  14.700   169 114.0 ...-14.7
  14.750   169 114.0 ...-14.75
  14.800   169 114.0 ...-14.8
  14.900   169 114.0 ...-14.9
  15.000   169 114.0 ...-15
  15.081 19/32 IN 178 120.0 ...-19/32IN
  15.100   178 120.0 ...-15.1
  15.200   178 120.0 ...-15.2
  15.250   178 120.0 ...-15.25
  15.300   178 120.0 ...-15.3
  15.400   178 120.0 ...-15.4
  15.478 39/64 IN 178 120.0 ...-39/64IN
  15.500   178 120.0 ...-15.5
  15.600   178 120.0 ...-15.6
  15.700   178 120.0 ...-15.7
  15.750   178 120.0 ...-15.75
  15.800   178 120.0 ...-15.8
  15.875 5/8 IN 178 120.0 ...-5/8IN
  15.900   178 120.0 ...-15.9
  16.000   178 120.0 ...-16
  16.100   184 125.0 ...-16.1
  16.200   184 125.0 ...-16.2
  16.250   184 125.0 ...-16.25
  16.272 41/64 IN 184 125.0 ...-41/64IN
  16.300   184 125.0 ...-16.3
  16.400   184 125.0 ...-16.4
  16.500   184 125.0 ...-16.5
  16.600   184 125.0 ...-16.6
  16.669 21/32 IN 184 125.0 ...-21/32IN
  16.700   184 125.0 ...-16.7
  16.750   184 125.0 ...-16.75
  16.800   184 125.0 ...-16.8
  16.900   184 125.0 ...-16.9
  17.000   184 125.0 ...-17
  17.066 43/64 IN 191 130.0 ...-43/64IN
  17.250   191 130.0 ...-17.25
  17.463 11/16 IN 191 130.0 ...-11/16IN
  17.500   191 130.0 ...-17.5
  17.750   191 130.0 ...-17.75
  17.859 45/64 IN 191 130.0 ...-45/64IN
  18.000   191 130.0 ...-18
  18.250   198 135.0 ...-18.25
  18.256 23/32 IN 198 135.0 ...-23/32IN
  18.500   198 135.0 ...-18.5
  18.653 47/64 IN 198 135.0 ...-47/64IN
  18.750   198 135.0 ...-18.75
  19.000   198 135.0 ...-19
  19.050 3/4 IN 205 140.0 ...-3/4IN
  19.250   205 140.0 ...-19.25
  19.447 49/64 IN 205 140.0 ...-49/64IN
  19.500   205 140.0 ...-19.5
  19.750   205 140.0 ...-19.75
  19.844 25/32 IN 205 140.0 ...-25/32IN
  20.000   205 140.0 ...-20
  20.241 51/64 IN 213 145.0 ...-51/64IN
  20.638 13/16 IN 213 145.0 ...-13/16IN
  21.000   213 145.0 ...-21
  21.431 27/32 IN 221 150.0 ...-27/32IN
  22.000   221 150.0 ...-22
  22.225 7/8 IN 221 150.0 ...-7/8IN
  23.000   229 155.0 ...-23
  23.019 29/32 IN 229 155.0 ...-29/32IN
  23.813 15/16 IN 236 160.0 ...-15/16IN
  24.000   236 160.0 ...-24
  24.606 31/32 IN 236 160.0 ...-31/32IN
  25.000   236 160.0 ...-25
  25.400 1 IN 243 165.0 ...-1IN

Walter刀具,德国瓦尔特walter刀具品牌//上海简文贸易有限公司

TITEX,德国蒂泰克斯TITEX刀具品牌//上海简文贸易有限公司 Prototyp,德国普瑞特Prototyp刀具品牌,Walter集团//上海简文贸易有限公司

Tel:021-51875567,56431955;Fax:021-55229105,56426154;Mobile:13917396944,E-mail:28927108@qq.com;QQ:28927108
Quick Launch: Titex,Titex Drills, Titex Taps, Titex Reamers,
沪ICP备09062098号