上海简文贸易有限公司

Walter经销商,经销:瓦尔特 (Walter),
瓦尔特-蒂泰克斯 (Walter Titex) ,
瓦尔特-普瑞特 (Walter Prototyp) 三个品牌

Titex刀具
Homepage
钻头
Drills
丝锥
Taps
铰刀
Reamers
公司
Company
联系
Contact
地图
Sitemap
@:经销品牌>>TITEX>>德国蒂泰克斯TITEX钻头>>Titex的UFL样式钻头>>A1149TFL

TITEX,德国蒂泰克斯TITEX刀具品牌//上海简文贸易有限公司


Stub Length Drill

 

A1149TFL

 
Application: High performance drill with extremely good chip evacuation, especially to be utilised on lathes, automatics and CNC equipment. Preferably for long chipping materials such as steels up to 1300 N/mm2, incl. stainless steels (300 series), Al-, copper-alloys, tough brass. Coated with TINAL FUTURA for high machining data and exceptional tool life. Also suitable for dry machining of steel materials.
 
 
   

                         
           
 
  d1 mm
h8
l1 mm l2 mm Ordering
code
A1149TFL...
  1.000 26 6 ...-1
  1.016 26 6 ...-NO60
  1.041 26 6 ...-NO59
  1.067 28 7 ...-NO58
  1.092 28 7 ...-NO57
  1.100 28 7 ...-1.1
  1.181 30 8 ...-NO56
  1.191 30 8 ...-3/64IN
  1.200 30 8 ...-1.2
  1.300 30 8 ...-1.3
  1.321 32 9 ...-NO55
  1.397 32 9 ...-NO54
  1.400 32 9 ...-1.4
  1.500 32 9 ...-1.5
  1.511 34 10 ...-NO53
  1.588 34 10 ...-1/16IN
  1.600 34 10 ...-1.6
  1.613 34 10 ...-NO52
  1.700 34 10 ...-1.7
  1.702 36 11 ...-NO51
  1.778 36 11 ...-NO50
  1.800 36 11 ...-1.8
  1.854 36 11 ...-NO49
  1.900 36 11 ...-1.9
  1.930 38 12 ...-NO48
  1.984 38 12 ...-5/64IN
  1.994 38 12 ...-NO47
  2.000 38 12 ...-2
  2.057 38 12 ...-NO46
  2.083 38 12 ...-NO45
  2.100 38 12 ...-2.1
  2.184 40 13 ...-NO44
  2.200 40 13 ...-2.2
  2.261 40 13 ...-NO43
  2.300 40 13 ...-2.3
  2.375 43 14 ...-NO42
  2.381 43 14 ...-3/32IN
  2.400 43 14 ...-2.4
  2.438 43 14 ...-NO41
  2.489 43 14 ...-NO40
  2.500 43 14 ...-2.5
  2.527 43 14 ...-NO39
  2.578 43 14 ...-NO38
  2.600 43 14 ...-2.6
  2.642 43 14 ...-NO37
  2.700 46 16 ...-2.7
  2.705 46 16 ...-NO36
  2.778 46 16 ...-7/64IN
  2.794 46 16 ...-NO35
  2.800 46 16 ...-2.8
  2.819 46 16 ...-NO34
  2.870 46 16 ...-NO33
  2.900 46 16 ...-2.9
  2.946 46 16 ...-NO32
  3.000 46 16 ...-3
  3.048 49 18 ...-NO31
  3.100 49 18 ...-3.1
  3.175 49 18 ...-1/8IN
  3.200 49 18 ...-3.2
  3.264 49 18 ...-NO30
  3.300 49 18 ...-3.3
  3.400 52 20 ...-3.4
  3.454 52 20 ...-NO29
  3.500 52 20 ...-3.5
  3.569 52 20 ...-NO28
  3.572 52 20 ...-9/64IN
  3.600 52 20 ...-3.6
  3.658 52 20 ...-NO27
  3.700 52 20 ...-3.7
  3.734 52 20 ...-NO26
  3.797 55 22 ...-NO25
  3.800 55 22 ...-3.8
  3.861 55 22 ...-NO24
  3.900 55 22 ...-3.9
  3.912 55 22 ...-NO23
  3.969 55 22 ...-5/32IN
  3.988 55 22 ...-NO22
  4.000 55 22 ...-4
  4.039 55 22 ...-NO21
  4.089 55 22 ...-NO20
  4.100 55 22 ...-4.1
  4.200 55 22 ...-4.2
  4.216 55 22 ...-NO19
  4.300 58 24 ...-4.3
  4.305 58 24 ...-NO18
  4.366 58 24 ...-11/64IN
  4.394 58 24 ...-NO17
  4.400 58 24 ...-4.4
  4.496 58 24 ...-NO16
  4.500 58 24 ...-4.5
  4.572 58 24 ...-NO15
  4.600 58 24 ...-4.6
  4.623 58 24 ...-NO14
  4.650 58 24 ...-4.65
  4.699 58 24 ...-NO13
  4.700 58 24 ...-4.7
  4.763 62 26 ...-3/16IN
  4.800 62 26 ...-4.8
  4.801 62 26 ...-NO12
  4.851 62 26 ...-NO11
  4.900 62 26 ...-4.9
  4.915 62 26 ...-NO10
  4.978 62 26 ...-NO9
  5.000 62 26 ...-5
  5.055 62 26 ...-NO8
  5.100 62 26 ...-5.1
  5.105 62 26 ...-NO7
  5.159 62 26 ...-13/64IN
  5.182 62 26 ...-NO6
  5.200 62 26 ...-5.2
  5.220 62 26 ...-NO5
  5.300 62 26 ...-5.3
  5.309 66 28 ...-NO4
  5.400 66 28 ...-5.4
  5.410 66 28 ...-NO3
  5.500 66 28 ...-5.5
  5.550 66 28 ...-5.55
  5.556 66 28 ...-7/32IN
  5.600 66 28 ...-5.6
  5.613 66 28 ...-NO2
  5.700 66 28 ...-5.7
  5.791 66 28 ...-NO1
  5.800 66 28 ...-5.8
  5.900 66 28 ...-5.9
  5.944 66 28 ...-LET.A
  5.953 66 28 ...-15/64IN
  6.000 66 28 ...-6
  6.045 70 31 ...-LET.B
  6.100 70 31 ...-6.1
  6.147 70 31 ...-LET.C
  6.200 70 31 ...-6.2
  6.248 70 31 ...-LET.D
  6.300 70 31 ...-6.3
  6.350 70 31 ...-LET.E
  6.350 70 31 ...-1/4IN
  6.400 70 31 ...-6.4
  6.500 70 31 ...-6.5
  6.528 70 31 ...-LET.F
  6.600 70 31 ...-6.6
  6.629 70 31 ...-LET.G
  6.700 70 31 ...-6.7
  6.747 74 34 ...-17/64IN
  6.756 74 34 ...-LET.H
  6.800 74 34 ...-6.8
  6.900 74 34 ...-6.9
  6.909 74 34 ...-LET.I
  7.000 74 34 ...-7
  7.036 74 34 ...-LET.J
  7.100 74 34 ...-7.1
  7.137 74 34 ...-LET.K
  7.144 74 34 ...-9/32IN
  7.200 74 34 ...-7.2
  7.300 74 34 ...-7.3
  7.366 74 34 ...-LET.L
  7.400 74 34 ...-7.4
  7.493 74 34 ...-LET.M
  7.500 74 34 ...-7.5
  7.541 79 37 ...-19/64IN
  7.600 79 37 ...-7.6
  7.671 79 37 ...-LET.N
  7.700 79 37 ...-7.7
  7.800 79 37 ...-7.8
  7.900 79 37 ...-7.9
  7.938 79 37 ...-5/16IN
  8.000 79 37 ...-8
  8.026 79 37 ...-LET.O
  8.100 79 37 ...-8.1
  8.200 79 37 ...-8.2
  8.204 79 37 ...-LET.P
  8.300 79 37 ...-8.3
  8.334 79 37 ...-21/64IN
  8.400 79 37 ...-8.4
  8.433 79 37 ...-LET.Q
  8.500 79 37 ...-8.5
  8.600 84 40 ...-8.6
  8.611 84 40 ...-LET.R
  8.700 84 40 ...-8.7
  8.731 84 40 ...-11/32IN
  8.800 84 40 ...-8.8
  8.839 84 40 ...-LET.S
  8.900 84 40 ...-8.9
  9.000 84 40 ...-9
  9.093 84 40 ...-LET.T
  9.100 84 40 ...-9.1
  9.128 84 40 ...-23/64IN
  9.200 84 40 ...-9.2
  9.300 84 40 ...-9.3
  9.347 84 40 ...-LET.U
  9.400 84 40 ...-9.4
  9.500 84 40 ...-9.5
  9.525 89 43 ...-3/8IN
  9.576 89 43 ...-LET.V
  9.600 89 43 ...-9.6
  9.700 89 43 ...-9.7
  9.800 89 43 ...-9.8
  9.804 89 43 ...-LET.W
  9.900 89 43 ...-9.9
  9.922 89 43 ...-25/64IN
  10.000 89 43 ...-10
  10.084 89 43 ...-LET.X
  10.200 89 43 ...-10.2
  10.262 89 43 ...-LET.Y
  10.319 89 43 ...-13/32IN
  10.490 89 43 ...-LET.Z
  10.500 89 43 ...-10.5
  10.716 95 47 ...-27/64IN
  10.800 95 47 ...-10.8
  11.000 95 47 ...-11
  11.113 95 47 ...-7/16IN
  11.200 95 47 ...-11.2
  11.300 95 47 ...-11.3
  11.500 95 47 ...-11.5
  11.509 95 47 ...-29/64IN
  11.800 95 47 ...-11.8
  11.906 102 51 ...-15/32IN
  12.000 102 51 ...-12
  12.303 102 51 ...-31/64IN
  12.500 102 51 ...-12.5
  12.700 102 51 ...-1/2IN
  13.000 102 51 ...-13
  13.097 102 51 ...-33/64IN
  13.100 102 51 ...-13.1
  13.300 107 54 ...-13.3
  13.494 107 54 ...-17/32IN
  13.500 107 54 ...-13.5
  13.891 107 54 ...-35/64IN
  14.000 107 54 ...-14
  14.288 111 56 ...-9/16IN
  14.500 111 56 ...-14.5
  14.684 111 56 ...-37/64IN
  15.000 111 56 ...-15
  15.100 115 58 ...-15.1
  15.300 115 58 ...-15.3
  15.478 115 58 ...-39/64IN
  15.500 115 58 ...-15.5
  15.875 115 58 ...-5/8IN
  16.000 115 58 ...-16
  16.272 119 60 ...-41/64IN
  16.500 119 60 ...-16.5
  16.669 119 60 ...-21/32IN
  17.000 119 60 ...-17
  17.066 123 62 ...-43/64IN
  17.463 123 62 ...-11/16IN
  17.500 123 62 ...-17.5
  17.859 123 62 ...-45/64IN
  18.000 123 62 ...-18
  18.256 127 64 ...-23/32IN
  18.500 127 64 ...-18.5
  18.653 127 64 ...-47/64IN
  19.000 127 64 ...-19
  19.050 131 66 ...-3/4IN
  19.500 131 66 ...-19.5
  20.000 131 66 ...-20

Walter刀具,德国瓦尔特walter刀具品牌//上海简文贸易有限公司

TITEX,德国蒂泰克斯TITEX刀具品牌//上海简文贸易有限公司 Prototyp,德国普瑞特Prototyp刀具品牌,Walter集团//上海简文贸易有限公司

Tel:021-51875567,56431955;Fax:021-55229105,56426154;Mobile:13917396944,E-mail:28927108@qq.com;QQ:28927108
Quick Launch: Titex,Titex Drills, Titex Taps, Titex Reamers,
沪ICP备09062098号