上海简文贸易有限公司

Walter经销商,经销:瓦尔特 (Walter),
瓦尔特-蒂泰克斯 (Walter Titex) ,
瓦尔特-普瑞特 (Walter Prototyp) 三个品牌

Titex刀具
Homepage
钻头
Drills
丝锥
Taps
铰刀
Reamers
公司
Company
联系
Contact
地图
Sitemap
@:经销品牌>>TITEX>>德国蒂泰克斯TITEX钻头>>Titex高速钢通用直柄钻头>>A1111

TITEX,德国蒂泰克斯TITEX刀具品牌//上海简文贸易有限公司


Stub Length Drill

 

A1111

 
Application: For materials forming long and short chips such as steel up to 1000 N/mm2, cast iron, malleable iron, sintered iron, German silver, AISi-alloys (Si > 11%).
Remarks: Up to 3 mm bright finish
 
   

                         
           
 
  d1 mm
h8
l1 mm l2 mm Ordering
code
A1111...
  0.50 20 3.0 ...-0.5
  0.55 21 3.5 ...-0.55
  0.60 21 3.5 ...-0.6
  0.65 22 4.0 ...-0.65
  0.70 23 4.5 ...-0.7
  0.75 23 4.5 ...-0.75
  0.80 24 5.0 ...-0.8
  0.85 24 5.0 ...-0.85
  0.90 25 5.5 ...-0.9
  0.95 25 5.5 ...-0.95
  1.00 26 6.0 ...-1
  1.05 26 6.0 ...-1.05
  1.10 28 7.0 ...-1.1
  1.15 28 7.0 ...-1.15
  1.20 30 8.0 ...-1.2
  1.25 30 8.0 ...-1.25
  1.30 30 8.0 ...-1.3
  1.35 32 9.0 ...-1.35
  1.40 32 9.0 ...-1.4
  1.45 32 9.0 ...-1.45
  1.50 32 9.0 ...-1.5
  1.55 34 10.0 ...-1.55
  1.60 34 10.0 ...-1.6
  1.65 34 10.0 ...-1.65
  1.70 34 10.0 ...-1.7
  1.75 36 11.0 ...-1.75
  1.80 36 11.0 ...-1.8
  1.85 36 11.0 ...-1.85
  1.90 36 11.0 ...-1.9
  1.95 38 12.0 ...-1.95
  2.00 38 12.0 ...-2
  2.05 38 12.0 ...-2.05
  2.10 38 12.0 ...-2.1
  2.15 40 13.0 ...-2.15
  2.20 40 13.0 ...-2.2
  2.25 40 13.0 ...-2.25
  2.30 40 13.0 ...-2.3
  2.35 40 13.0 ...-2.35
  2.40 43 14.0 ...-2.4
  2.45 43 14.0 ...-2.45
  2.50 43 14.0 ...-2.5
  2.55 43 14.0 ...-2.55
  2.60 43 14.0 ...-2.6
  2.65 43 14.0 ...-2.65
  2.70 46 16.0 ...-2.7
  2.75 46 16.0 ...-2.75
  2.80 46 16.0 ...-2.8
  2.85 46 16.0 ...-2.85
  2.90 46 16.0 ...-2.9
  2.95 46 16.0 ...-2.95
  3.00 46 16.0 ...-3
  3.10 49 18.0 ...-3.1
  3.20 49 18.0 ...-3.2
  3.25 49 18.0 ...-3.25
  3.30 49 18.0 ...-3.3
  3.40 52 20.0 ...-3.4
  3.50 52 20.0 ...-3.5
  3.60 52 20.0 ...-3.6
  3.70 52 20.0 ...-3.7
  3.75 52 20.0 ...-3.75
  3.80 55 22.0 ...-3.8
  3.90 55 22.0 ...-3.9
  4.00 55 22.0 ...-4
  4.10 55 22.0 ...-4.1
  4.20 55 22.0 ...-4.2
  4.25 55 22.0 ...-4.25
  4.30 58 24.0 ...-4.3
  4.40 58 24.0 ...-4.4
  4.50 58 24.0 ...-4.5
  4.60 58 24.0 ...-4.6
  4.70 58 24.0 ...-4.7
  4.75 58 24.0 ...-4.75
  4.80 62 26.0 ...-4.8
  4.90 62 26.0 ...-4.9
  5.00 62 26.0 ...-5
  5.10 62 26.0 ...-5.1
  5.20 62 26.0 ...-5.2
  5.25 62 26.0 ...-5.25
  5.30 62 26.0 ...-5.3
  5.40 66 28.0 ...-5.4
  5.50 66 28.0 ...-5.5
  5.60 66 28.0 ...-5.6
  5.70 66 28.0 ...-5.7
  5.75 66 28.0 ...-5.75
  5.80 66 28.0 ...-5.8
  5.90 66 28.0 ...-5.9
  6.00 66 28.0 ...-6
  6.10 70 31.0 ...-6.1
  6.20 70 31.0 ...-6.2
  6.25 70 31.0 ...-6.25
  6.30 70 31.0 ...-6.3
  6.40 70 31.0 ...-6.4
  6.50 70 31.0 ...-6.5
  6.60 70 31.0 ...-6.6
  6.70 70 31.0 ...-6.7
  6.75 74 34.0 ...-6.75
  6.80 74 34.0 ...-6.8
  6.90 74 34.0 ...-6.9
  7.00 74 34.0 ...-7
  7.10 74 34.0 ...-7.1
  7.20 74 34.0 ...-7.2
  7.25 74 34.0 ...-7.25
  7.30 74 34.0 ...-7.3
  7.40 74 34.0 ...-7.4
  7.50 74 34.0 ...-7.5
  7.60 79 37.0 ...-7.6
  7.70 79 37.0 ...-7.7
  7.75 79 37.0 ...-7.75
  7.80 79 37.0 ...-7.8
  7.90 79 37.0 ...-7.9
  8.00 79 37.0 ...-8
  8.10 79 37.0 ...-8.1
  8.20 79 37.0 ...-8.2
  8.25 79 37.0 ...-8.25
  8.30 79 37.0 ...-8.3
  8.40 79 37.0 ...-8.4
  8.50 79 37.0 ...-8.5
  8.60 84 40.0 ...-8.6
  8.70 84 40.0 ...-8.7
  8.75 84 40.0 ...-8.75
  8.80 84 40.0 ...-8.8
  8.90 84 40.0 ...-8.9
  9.00 84 40.0 ...-9
  9.10 84 40.0 ...-9.1
  9.20 84 40.0 ...-9.2
  9.25 84 40.0 ...-9.25
  9.30 84 40.0 ...-9.3
  9.40 84 40.0 ...-9.4
  9.50 84 40.0 ...-9.5
  9.60 89 43.0 ...-9.6
  9.70 89 43.0 ...-9.7
  9.75 89 43.0 ...-9.75
  9.80 89 43.0 ...-9.8
  9.90 89 43.0 ...-9.9
  10.00 89 43.0 ...-10
  10.10 89 43.0 ...-10.1
  10.20 89 43.0 ...-10.2
  10.25 89 43.0 ...-10.25
  10.30 89 43.0 ...-10.3
  10.40 89 43.0 ...-10.4
  10.50 89 43.0 ...-10.5
  10.60 89 43.0 ...-10.6
  10.70 95 47.0 ...-10.7
  10.75 95 47.0 ...-10.75
  10.80 95 47.0 ...-10.8
  10.90 95 47.0 ...-10.9
  11.00 95 47.0 ...-11
  11.10 95 47.0 ...-11.1
  11.20 95 47.0 ...-11.2
  11.25 95 47.0 ...-11.25
  11.30 95 47.0 ...-11.3
  11.40 95 47.0 ...-11.4
  11.50 95 47.0 ...-11.5
  11.60 95 47.0 ...-11.6
  11.70 95 47.0 ...-11.7
  11.75 95 47.0 ...-11.75
  11.80 95 47.0 ...-11.8
  11.90 102 51.0 ...-11.9
  12.00 102 51.0 ...-12
  12.10 102 51.0 ...-12.1
  12.20 102 51.0 ...-12.2
  12.25 102 51.0 ...-12.25
  12.30 102 51.0 ...-12.3
  12.40 102 51.0 ...-12.4
  12.50 102 51.0 ...-12.5
  12.60 102 51.0 ...-12.6
  12.70 102 51.0 ...-12.7
  12.75 102 51.0 ...-12.75
  12.80 102 51.0 ...-12.8
  12.90 102 51.0 ...-12.9
  13.00 102 51.0 ...-13
  13.10 102 51.0 ...-13.1
  13.20 102 51.0 ...-13.2
  13.25 107 54.0 ...-13.25
  13.30 107 54.0 ...-13.3
  13.40 107 54.0 ...-13.4
  13.50 107 54.0 ...-13.5
  13.60 107 54.0 ...-13.6
  13.70 107 54.0 ...-13.7
  13.75 107 54.0 ...-13.75
  13.80 107 54.0 ...-13.8
  13.90 107 54.0 ...-13.9
  14.00 107 54.0 ...-14
  14.10 111 56.0 ...-14.1
  14.20 111 56.0 ...-14.2
  14.25 111 56.0 ...-14.25
  14.30 111 56.0 ...-14.3
  14.40 111 56.0 ...-14.4
  14.50 111 56.0 ...-14.5
  14.60 111 56.0 ...-14.6
  14.70 111 56.0 ...-14.7
  14.75 111 56.0 ...-14.75
  14.80 111 56.0 ...-14.8
  14.90 111 56.0 ...-14.9
  15.00 111 56.0 ...-15
  15.50 115 58.0 ...-15.5
  16.00 115 58.0 ...-16
  16.50 119 60.0 ...-16.5
  17.00 119 60.0 ...-17
  17.50 123 62.0 ...-17.5
  18.00 123 62.0 ...-18
  18.50 127 64.0 ...-18.5
  19.00 127 64.0 ...-19
  19.50 131 66.0 ...-19.5
  20.00 131 66.0 ...-20
  20.50 136 68.0 ...-20.5
  21.00 136 68.0 ...-21
  21.50 141 70.0 ...-21.5
  22.00 141 70.0 ...-22
  22.50 146 72.0 ...-22.5
  23.00 146 72.0 ...-23
  23.50 146 72.0 ...-23.5
  24.00 151 75.0 ...-24
  24.50 151 75.0 ...-24.5
  25.00 151 75.0 ...-25
  25.50 156 78.0 ...-25.5
  26.00 156 78.0 ...-26
  26.50 156 78.0 ...-26.5
  27.00 162 81.0 ...-27
  27.50 162 81.0 ...-27.5
  28.00 162 81.0 ...-28
  28.50 168 84.0 ...-28.5
  29.00 168 84.0 ...-29
  29.50 168 84.0 ...-29.5
  30.00 168 84.0 ...-30
  31.00 174 87.0 ...-31
  32.00 180 90.0 ...-32

 

Walter刀具,德国瓦尔特walter刀具品牌//上海简文贸易有限公司

TITEX,德国蒂泰克斯TITEX刀具品牌//上海简文贸易有限公司 Prototyp,德国普瑞特Prototyp刀具品牌,Walter集团//上海简文贸易有限公司

Tel:021-51875567,56431955;Fax:021-55229105,56426154;Mobile:13917396944,E-mail:28927108@qq.com;QQ:28927108
Quick Launch: Titex,Titex Drills, Titex Taps, Titex Reamers,
沪ICP备09062098号